Цены кабеля АКВВГ
Марка Размер Цена с НДС, руб./км
АКВВГ 4 х 2,5 8 853,44
АКВВГ 4 х 4 12 027,50
АКВВГ 4 х 6 15 330,49
АКВВГ 4 х 10 22 912,12
АКВВГ 5 х 2,5 10 762,91
АКВВГ 5 х 4 14 814,79
АКВВГ 5 х 6 19 301,52
АКВВГ 5 х 10 28 432,98
АКВВГ 7 х 2,5 13 107,75
АКВВГ 7 х 4 18 504,55
АКВВГ 7 х 6 23 945,94
АКВВГ 7 х 10 37 476,28
АКВВГ 10 х 2,5 20 093,85
АКВВГ 10 х 4 28 133,02
АКВВГ 10 х 6 37 072,35
АКВВГ 10 х 10 55 507,76
АКВВГ 14 х 2,5 25 054,13
АКВВГ 14 х 4 37 200,99
АКВВГ 14 х 6 48 090,94
АКВВГ 19 х 2,5 31 686,83
АКВВГ 19 х 4 47 340,50
АКВВГ 27 х 2,5 45 240,37
АКВВГ 37 х 2,5 60 297,27
АКВВГз 4 х 2,5 10 141,26
АКВВГз 4 х 4 13 967,32
АКВВГз 4 х 6 17 854,63
АКВВГз 4 х 10 26 805,10
АКВВГз 5 х 2,5 12 129,17
АКВВГз 7 х 2,5 13 824,05
АКВВГз 7 х 4 19 478,20
АКВВГз 7 х 6 24 983,81
АКВВГз 7 х 10 38 870,40
АКВВГз 10 х 2,5 21 104,71
АКВВГз 10 х 4 28 863,98
АКВВГз 10 х 6 37 977,18
АКВВГз 10 х 10 56 795,60
АКВВГз 14 х 2,5 26 118,08
АКВВГз 19 х 2,5 32 907,55
АКВВГз 27 х 2,5 46 222,66
АКВВГз 37 х 2,5 61 561,77
АКВВГзнг(А) 4 х 2,5 10 942,31
АКВВГзнг(А) 4 х 4 14 991,37
АКВВГзнг(А) 4 х 6 19 051,09
АКВВГзнг(А) 4 х 10 28 415,86
АКВВГзнг(А) 5 х 2,5 13 011,73
АКВВГзнг(А) 7 х 2,5 14 644,24
АКВВГзнг(А) 7 х 4 20 462,58
АКВВГзнг(А) 7 х 6 26 094,31
АКВВГзнг(А) 7 х 10 40 477,30
АКВВГзнг(А) 10 х 2,5 22 162,62
АКВВГзнг(А) 10 х 4 30 100,50
АКВВГзнг(А) 10 х 6 39 664,97
АКВВГзнг(А) 10 х 10 59 189,76
АКВВГзнг(А) 14 х 2,5 27 272,49
АКВВГзнг(А) 19 х 2,5 34 202,77
АКВВГзнг(А) 27 х 2,5 48 053,88
АКВВГзнг(А) 37 х 2,5 63 921,30
АКВВГз-ХЛ 4 х 2,5 11 047,02
АКВВГз-ХЛ 4 х 4 15 109,42
АКВВГз-ХЛ 4 х 6 19 190,87
АКВВГз-ХЛ 4 х 10 28 644,54
АКВВГз-ХЛ 5 х 2,5 13 111,81
АКВВГз-ХЛ 7 х 2,5 14 823,52
АКВВГз-ХЛ 7 х 4 20 700,99
АКВВГз-ХЛ 7 х 6 26 377,47
АКВВГз-ХЛ 7 х 10 40 928,19
АКВВГз-ХЛ 10 х 2,5 22 390,05
АКВВГз-ХЛ 10 х 4 30 447,41
АКВВГз-ХЛ 10 х 6 40 064,97
АКВВГз-ХЛ 10 х 10 59 835,55
АКВВГз-ХЛ 14 х 2,5 27 605,77
АКВВГз-ХЛ 19 х 2,5 34 666,61
АКВВГз-ХЛ 27 х 2,5 48 705,73
АКВВГз-ХЛ 37 х 2,5 64 832,89
АКВВГнг(А) 4 х 2,5 9 442,80
АКВВГнг(А) 4 х 4 12 731,30
АКВВГнг(А) 4 х 6 16 156,45
АКВВГнг(А) 4 х 10 23 934,80
АКВВГнг(А) 5 х 2,5 11 411,94
АКВВГнг(А) 5 х 4 15 619,99
АКВВГнг(А) 7 х 2,5 13 818,46
АКВВГнг(А) 7 х 4 19 398,88
АКВВГнг(А) 7 х 6 24 952,02
АКВВГнг(А) 7 х 10 38 934,50
АКВВГнг(А) 10 х 2,5 21 051,46
АКВВГнг(А) 10 х 4 29 297,62
АКВВГнг(А) 10 х 6 38 605,93
АКВВГнг(А) 10 х 10 57 687,69
АКВВГнг(А) 14 х 2,5 26 101,92
АКВВГнг(А) 19 х 2,5 32 859,48
АКВВГнг(А) 27 х 2,5 46 904,75
АКВВГнг(А) 37 х 2,5 62 442,35
АКВВГнг(А)-LS 4 х 2,5 15 842,95
АКВВГнг(А)-LS 4 х 4 21 313,88
АКВВГнг(А)-LS 4 х 6 26 411,53
АКВВГнг(А)-LS 4 х 10 38 566,25
АКВВГнг(А)-LS 5 х 2,5 18 795,85
АКВВГнг(А)-LS 5 х 4 25 561,22
АКВВГнг(А)-LS 7 х 2,5 20 468,60
АКВВГнг(А)-LS 7 х 4 27 860,30
АКВВГнг(А)-LS 7 х 6 34 524,50
АКВВГнг(А)-LS 7 х 10 52 823,65
АКВВГнг(А)-LS 10 х 2,5 29 862,72
АКВВГнг(А)-LS 10 х 4 39 988,92
АКВВГнг(А)-LS 10 х 6 51 842,02
АКВВГнг(А)-LS 10 х 10 77 088,78
АКВВГнг(А)-LS 14 х 2,5 36 377,85
АКВВГнг(А)-LS 19 х 2,5 45 154,45
АКВВГнг(А)-LS 27 х 2,5 63 338,67
АКВВГнг(А)-LS 37 х 2,5 83 902,40
АКВВГнг(А)-ХЛ 4 х 2,5 10 366,05
АКВВГнг(А)-ХЛ 4 х 4 13 849,95
АКВВГнг(А)-ХЛ 4 х 6 17 423,37
АКВВГнг(А)-ХЛ 4 х 10 25 561,28
АКВВГнг(А)-ХЛ 5 х 2,5 12 416,16
АКВВГнг(А)-ХЛ 7 х 2,5 14 974,64
АКВВГнг(А)-ХЛ 7 х 4 20 897,21
АКВВГнг(А)-ХЛ 7 х 6 26 596,69
АКВВГнг(А)-ХЛ 7 х 10 41 246,59
АКВВГнг(А)-ХЛ 10 х 2,5 22 599,51
АКВВГнг(А)-ХЛ 10 х 4 30 701,44
АКВВГнг(А)-ХЛ 10 х 6 40 399,43
АКВВГнг(А)-ХЛ 10 х 10 60 309,30
АКВВГнг(А)-ХЛ 14 х 2,5 27 834,96
АКВВГнг(А)-ХЛ 19 х 2,5 34 921,57
АКВВГнг(А)-ХЛ 27 х 2,5 49 070,73
АКВВГнг(А)-ХЛ 37 х 2,5 65 302,42
АКВВГ-ХЛ 4 х 2,5 9 568,40
АКВВГ-ХЛ 4 х 4 12 910,67
АКВВГ-ХЛ 4 х 6 16 328,91
АКВВГ-ХЛ 4 х 10 24 186,07
АКВВГ-ХЛ 5 х 2,5 11 566,39
АКВВГ-ХЛ 7 х 2,5 14 029,18
АКВВГ-ХЛ 7 х 4 19 638,61
АКВВГ-ХЛ 7 х 6 25 236,08
АКВВГ-ХЛ 7 х 10 39 388,64
АКВВГ-ХЛ 10 х 2,5 21 283,55
АКВВГ-ХЛ 10 х 4 29 646,90
АКВВГ-ХЛ 10 х 6 39 011,07
АКВВГ-ХЛ 10 х 10 58 338,01
АКВВГ-ХЛ 14 х 2,5 26 437,75
АКВВГ-ХЛ 19 х 2,5 33 327,40
АКВВГ-ХЛ 27 х 2,5 47 563,17
АКВВГ-ХЛ 37 х 2,5 63 361,06
АКВВГЭ 4 х 2,5 12 931,84
АКВВГЭ 4 х 4 17 167,89
АКВВГЭ 4 х 6 21 408,14
АКВВГЭ 4 х 10 31 101,07
АКВВГЭ 5 х 2,5 15 029,32
АКВВГЭ 7 х 2,5 16 462,69
АКВВГЭ 7 х 4 22 546,88
АКВВГЭ 7 х 6 28 401,65
АКВВГЭ 7 х 10 42 952,16
АКВВГЭ 10 х 2,5 24 355,41
АКВВГЭ 10 х 4 32 749,79
АКВВГЭ 10 х 6 42 585,82
АКВВГЭ 14 х 2,5 29 566,15
АКВВГЭ 19 х 2,5 36 707,81
АКВВГЭ 27 х 2,5 51 390,31
АКВВГЭ 37 х 2,5 67 019,40
АКВВГЭзнг(А) 4 х 2,5 13 743,26
АКВВГЭзнг(А) 4 х 4 18 245,56
АКВВГЭзнг(А) 4 х 6 22 524,02
АКВВГЭзнг(А) 5 х 2,5 16 121,23
АКВВГЭзнг(А) 7 х 2,5 17 385,47
АКВВГЭзнг(А) 7 х 4 23 545,05
АКВВГЭзнг(А) 7 х 6 29 809,55
АКВВГЭзнг(А) 10 х 2,5 25 192,35
АКВВГЭзнг(А) 10 х 4 34 221,32
АКВВГЭзнг(А) 10 х 6 44 491,70
АКВВГЭзнг(А) 14 х 2,5 30 847,35
АКВВГЭзнг(А) 19 х 2,5 37 803,67
АКВВГЭнг(А) 4 х 2,5 13 917,43
АКВВГЭнг(А) 4 х 4 18 396,19
АКВВГЭнг(А) 4 х 6 22 833,72
АКВВГЭнг(А) 4 х 10 32 869,90
АКВВГЭнг(А) 5 х 2,5 16 100,18
АКВВГЭнг(А) 5 х 4 21 765,53
АКВВГЭнг(А) 7 х 2,5 17 404,68
АКВВГЭнг(А) 7 х 4 23 668,62
АКВВГЭнг(А) 7 х 6 29 658,84
АКВВГЭнг(А) 7 х 10 44 747,33
АКВВГЭнг(А) 10 х 2,5 25 555,99
АКВВГЭнг(А) 10 х 4 34 190,78
АКВВГЭнг(А) 10 х 6 44 461,09
АКВВГЭнг(А) 14 х 2,5 30 872,34
АКВВГЭнг(А) 19 х 2,5 38 167,07
АКВВГЭнг(А) 27 х 2,5 53 422,11
АКВВГЭнг(А) 37 х 2,5 69 364,52
АКВВГЭнг(А)-LS 4 х 2,5 18 793,19
АКВВГЭнг(А)-LS 4 х 4 24 762,10
АКВВГЭнг(А)-LS 4 х 6 30 237,06
АКВВГЭнг(А)-LS 4 х 10 43 160,67
АКВВГЭнг(А)-LS 5 х 2,5 21 961,46
АКВВГЭнг(А)-LS 5 х 4 29 283,55
АКВВГЭнг(А)-LS 5 х 6 36 569,15
АКВВГЭнг(А)-LS 7 х 2,5 22 924,99
АКВВГЭнг(А)-LS 7 х 4 30 722,58
АКВВГЭнг(А)-LS 7 х 6 37 676,95
АКВВГЭнг(А)-LS 7 х 10 56 539,71
АКВВГЭнг(А)-LS 10 х 2,5 32 872,97
АКВВГЭнг(А)-LS 10 х 4 42 785,36
АКВВГЭнг(А)-LS 10 х 6 56 220,37
АКВВГЭнг(А)-LS 14 х 2,5 39 567,93
АКВВГЭнг(А)-LS 19 х 2,5 48 710,71
АКВВГЭнг(А)-LS 27 х 2,5 68 102,71
АКВВГЭнг(А)-LS 37 х 2,5 88 766,94
АКВВГЭ-ХЛ 4 х 2,5 13 964,95
АКВВГЭ-ХЛ 4 х 4 18 480,15
АКВВГЭ-ХЛ 4 х 6 22 930,57
АКВВГЭ-ХЛ 4 х 10 33 163,86
АКВВГЭ-ХЛ 5 х 2,5 16 169,62
АКВВГЭ-ХЛ 7 х 2,5 17 532,55
АКВВГЭ-ХЛ 7 х 4 23 873,02
АКВВГЭ-ХЛ 7 х 6 29 904,53
АКВВГЭ-ХЛ 7 х 10 45 142,67
АКВВГЭ-ХЛ 10 х 2,5 25 749,29
АКВВГЭ-ХЛ 10 х 4 34 703,39
АКВВГЭ-ХЛ 10 х 6 44 803,56
АКВВГЭ-ХЛ 14 х 2,5 31 168,01
АКВВГЭ-ХЛ 19 х 2,5 38 588,01
АКВВГЭ-ХЛ 27 х 2,5 54 013,07
АКВВГЭ-ХЛ 37 х 2,5 70 405,13
.
 

Новости

Специалисты "Россети ФСК ЕЭС" установили новые опоры на главных ЛЭП в Подмосковье
29.12.2020 | 
Работы проводились на 4-х электролиниях 220 киловольт «Каширской ГРЭС –...
Сибирские энергетики ведут работы по подготовке к сильным заморозкам
28.12.2020 | 
Одновременно в нескольких регионах деятельности компании «Россети Сибирь» в начале...
"Россети Тюмень" выполнили ввод в эксплуатацию ПС "Ореховской" в Югре
27.12.2020 | 
Подстанция «Ореховская» была торжественно введена в работу в Югре. В...
"Россети ФСК ЕЭС" отремонтировали разъединители на 29 ПС Дальнего Востока
26.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнили обновление в...
В Артеме ДРСК выполняет строительство новой подстанции
25.12.2020 | 
В городе Артем Приморские электросети (филиала АО «ДРСК», входящего в...
Энергетики "Россети ФСК ЕЭС" обновили изоляцию на 40 магистральных ПС Центральной России
24.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили замену 3,5 тысяч опорно-стержневых изоляторов...
Сейчас 32 гостей онлайн