Цены кабеля ВП, ВПВ, ВПП
Марка Размер Цена с НДС, руб./км
ВП 1 х 0,5 826,11
ВП 1 х 0,8 2 011,06
ВП 2 х 0,7 3 343,52
ВП 2 х 0,8 4 108,22
ВП (Б) 1 х 0,8 1 929,25
ВП (Б) 2 х 0,7 3 202,15
ВП (Б) 2 х 0,8 3 924,25
ВПВ 0,380 1 х 1,5 7 600,12
ВПВ 0,380 1 х 2,5 11 005,51
ВПВ 0,380 1 х 4 16 737,00
ВПВ 0,380 1 х 6 23 930,67
ВПВ 0,380 1 х 10 37 678,13
ВПВ 0,380 1 х 16 58 007,53
ВПВ 0,380 1 х 25 88 937,66
ВПВ 0,380 1 х 35 120 166,49
ВПВ 0,380 1 х 50 172 219,61
ВПВ 0,380 1 х 70 234 100,49
ВПВ 0,380 1 х 120 396 577,94
ВПВ 0,660 1 х 1,5 7 756,40
ВПВ 0,660 1 х 2,5 11 175,28
ВПВ 0,660 1 х 4 16 930,64
ВПВ 0,660 1 х 6 24 142,92
ВПВ 0,660 1 х 10 38 932,84
ВПВ 0,660 1 х 16 58 594,44
ВПВ 0,660 1 х 25 89 623,77
ВПВ 0,660 1 х 35 120 916,62
ВПВ 0,660 1 х 50 173 104,63
ВПВ 0,660 1 х 70 234 956,68
ВПП 0,380 1 х 1,5 7 347,71
ВПП 0,380 1 х 2,5 10 723,82
ВПП 0,380 1 х 4 16 403,54
ВПП 0,380 1 х 6 23 558,37
ВПП 0,380 1 х 10 37 234,71
ВПП 0,380 1 х 16 57 542,46
ВПП 0,380 1 х 25 88 137,14
ВПП 0,380 1 х 35 119 283,65
ВПП 0,380 1 х 50 171 285,56
ВПП 0,380 1 х 70 233 049,59
ВПП 0,380 1 х 95 316 755,39
ВПП 0,660 1 х 1,5 7 490,89
ВПП 0,660 1 х 2,5 10 880,66
ВПП 0,660 1 х 4 16 584,24
ВПП 0,660 1 х 6 23 757,68
ВПП 0,660 1 х 10 38 321,82
ВПП 0,660 1 х 16 57 898,71
ВПП 0,660 1 х 25 88 790,88
ВПП 0,660 1 х 35 120 024,23
ВПП 0,660 1 х 50 172 143,12
ВПП 0,660 1 х 70 233 878,49
ВПП 0,660 1 х 95 319 944,59
.
 

Новости

Специалисты "Россети ФСК ЕЭС" установили новые опоры на главных ЛЭП в Подмосковье
29.12.2020 | 
Работы проводились на 4-х электролиниях 220 киловольт «Каширской ГРЭС –...
Сибирские энергетики ведут работы по подготовке к сильным заморозкам
28.12.2020 | 
Одновременно в нескольких регионах деятельности компании «Россети Сибирь» в начале...
"Россети Тюмень" выполнили ввод в эксплуатацию ПС "Ореховской" в Югре
27.12.2020 | 
Подстанция «Ореховская» была торжественно введена в работу в Югре. В...
"Россети ФСК ЕЭС" отремонтировали разъединители на 29 ПС Дальнего Востока
26.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнили обновление в...
В Артеме ДРСК выполняет строительство новой подстанции
25.12.2020 | 
В городе Артем Приморские электросети (филиала АО «ДРСК», входящего в...
Энергетики "Россети ФСК ЕЭС" обновили изоляцию на 40 магистральных ПС Центральной России
24.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили замену 3,5 тысяч опорно-стержневых изоляторов...
Сейчас 42 гостей онлайн