Цены на провода А, АС, АСК
Марка Размер Цена с НДС, руб./км
А 16 5 317,13
А 25 7 827,46
А 35 10 473,45
А 50 14 652,13
А 70 20 689,33
А 95 27 216,57
А 120 36 362,76
А 150 45 209,20
А 185 54 706,25
А 240 72 134,95
А 300 86 956,25
А 350 103 697,18
А 400 117 555,79
А 450 133 087,48
А 500 150 378,89
АС 16/2,7 7 034,30
АС 25/4,2 9 990,56
АС 35/6,2 14 426,08
АС 50/8,0 18 448,27
АС 70/11 25 976,15
АС 95/16 35 571,22
АС 120/19 48 874,38
АС 150/24 59 834,92
АС 185/24 71 002,31
АС 100/16,7 37 384,43
АС 240/32 91 425,54
АС 300/39 111 857,69
АС 300/48 114 278,71
АС 120/27 50 325,26
АС 150/34 63 769,81
АС 150/19 57 537,90
АС 185/29 70 998,22
АС 185/43 78 805,58
АС 240/39 91 860,99
АС 240/56 101 308,15
АСК 120/19 62 034,05
АСК 185/29 73 761,23
АСК 240/32 98 271,83
АСК 240/39 94 923,40
АСК 25/4,2 10 231,88
АСК 300/39 115 289,85
АСК 300/48 118 049,28
АСК 35/6,2 14 602,57
АСК 70/11 26 216,98
АСК 95/16 35 903,65
.
 

Новости

Специалисты "Россети ФСК ЕЭС" установили новые опоры на главных ЛЭП в Подмосковье
29.12.2020 | 
Работы проводились на 4-х электролиниях 220 киловольт «Каширской ГРЭС –...
Сибирские энергетики ведут работы по подготовке к сильным заморозкам
28.12.2020 | 
Одновременно в нескольких регионах деятельности компании «Россети Сибирь» в начале...
"Россети Тюмень" выполнили ввод в эксплуатацию ПС "Ореховской" в Югре
27.12.2020 | 
Подстанция «Ореховская» была торжественно введена в работу в Югре. В...
"Россети ФСК ЕЭС" отремонтировали разъединители на 29 ПС Дальнего Востока
26.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнили обновление в...
В Артеме ДРСК выполняет строительство новой подстанции
25.12.2020 | 
В городе Артем Приморские электросети (филиала АО «ДРСК», входящего в...
Энергетики "Россети ФСК ЕЭС" обновили изоляцию на 40 магистральных ПС Центральной России
24.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили замену 3,5 тысяч опорно-стержневых изоляторов...
Сейчас 40 гостей онлайн