Цены на кабели ПвБШв и ПвБШп
Марка Размер Цена с НДС, руб./км
ПвБШв 2 х 4ок 50 536,15
ПвБШв 2 х 6ок 65 353,42
ПвБШв 2 х 10ок 93 644,71
ПвБШв 2 х 16ок 139 597,71
ПвБШв 2 х 25ок 207 179,40
ПвБШв 2 х 35мк 270 592,50
ПвБШв 2 х 50мк 394 493,65
ПвБШв1кВ 2 х 4ок 51 295,26
ПвБШв1кВ 2 х 6ок 66 182,95
ПвБШв1кВ 2 х 10ок 94 584,09
ПвБШв1кВ 2 х 16ок 141 276,92
ПвБШв1кВ 2 х 25ок 209 096,40
ПвБШв1кВ 2 х 35мк 273 837,10
ПвБШв1кВ 2 х 50мк 396 891,77
ПвБШв1кВ 2 х 70мс 495 382,35
ПвБШв1кВ 2 х 95мс 660 678,31
ПвБШв1кВ 2 х 120мс 830 530,03
ПвБШв1кВ 2 х 150мс 1 015 478,17
ПвБШв1кВ 2 х 185мс 1 251 225,74
ПвБШв1кВ 2 х 240мс 1 596 613,29
ПвБШв 3 х 4ок 63 536,10
ПвБШв 3 х 6ок 84 662,93
ПвБШв 3 х 10ок 125 269,77
ПвБШв 3 х 16ок 190 718,68
ПвБШв 3 х 25ок 286 024,33
ПвБШв 3 х 35мк 380 056,42
ПвБШв 3 х 50мк 553 463,16
ПвБШв1кВ 3 х 4ок 65 016,20
ПвБШв1кВ 3 х 6ок 86 225,64
ПвБШв1кВ 3 х 10ок 126 961,37
ПвБШв1кВ 3 х 16ок 192 550,99
ПвБШв1кВ 3 х 25ок 288 123,63
ПвБШв1кВ 3 х 35мк 382 144,24
ПвБШв1кВ 3 х 50мк 555 666,13
ПвБШв1кВ 3 х 70мс 721 490,60
ПвБШв1кВ 3 х 95мс 975 887,52
ПвБШв1кВ 3 х 120мс 1 220 577,04
ПвБШв1кВ 3 х 150мс 1 499 467,85
ПвБШв1кВ 3 х 185мс 1 857 144,93
ПвБШв1кВ 3 х 240мс 2 377 393,92
ПвБШв 4 х 4ок 78 899,06
ПвБШв 4 х 6ок 106 536,81
ПвБШв 4 х 10ок 159 290,65
ПвБШв 4 х 16ок 244 288,78
ПвБШв 4 х 25ок 370 817,00
ПвБШв 4 х 35мк 495 692,12
ПвБШв 4 х 50мк 721 924,51
ПвБШв1кВ 4 х 4ок 80 384,97
ПвБШв1кВ 4 х 6ок 108 123,74
ПвБШв1кВ 4 х 10ок 161 017,20
ПвБШв1кВ 4 х 16ок 246 434,52
ПвБШв1кВ 4 х 25ок 371 699,48
ПвБШв1кВ 4 х 35мк 496 665,95
ПвБШв1кВ 4 х 50мк 724 980,18
ПвБШв1кВ 4 х 70мс 955 481,95
ПвБШв1кВ 4 х 95мс 1 284 348,70
ПвБШв1кВ 4 х 120мс 1 612 831,07
ПвБШв1кВ 4 х 150мс 1 980 097,78
ПвБШв1кВ 4 х 185мс 2 466 305,84
ПвБШв1кВ 4 х 240мс 3 144 286,57
ПвБШв 5 х 4ок 95 201,17
ПвБШв 5 х 6ок 129 687,55
ПвБШв 5 х 10ок 195 151,98
ПвБШв 5 х 16ок 300 441,11
ПвБШв 5 х 25ок 458 858,49
ПвБШв 5 х 35мк 609 815,52
ПвБШв 5 х 50мк 895 967,40
ПвБШв1кВ 5 х 4ок 96 917,64
ПвБШв1кВ 5 х 6ок 131 019,20
ПвБШв1кВ 5 х 10ок 197 158,89
ПвБШв1кВ 5 х 16ок 302 865,86
ПвБШв1кВ 5 х 25ок 461 688,93
ПвБШв1кВ 5 х 35мк 613 070,64
ПвБШв1кВ 5 х 50мк 899 981,43
ПвБШв1кВ 5 х 70мс 1 180 163,09
ПвБШв1кВ 5 х 95мс 1 595 583,85
ПвБШв1кВ 5 х 120мс 2 011 808,55
ПвБШв1кВ 5 х 150мс 2 482 409,65
ПвБШв1кВ 5 х 185мс 3 076 325,68
ПвБШв1кВ 5 х 240мс 3 910 765,49
ПвБШв 3 х 25ок+1х16ок 340 345,45
ПвБШв1кВ 3 х 25ок+1х16ок 342 944,06
ПвБШв1кВ 3 х 70мс+1х35мк 844 040,96
ПвБШв1кВ 3 х 95мс+1х50мс 1 147 124,27
ПвБШв1кВ 3 х 120мс+1х70мс 1 453 303,40
ПвБШв1кВ 3 х 150мс+1х70мс 1 732 130,13
ПвБШв1кВ 3 х 185мс+1х95мс 2 183 797,52
ПвБШв1кВ 3 х 240мс+1х120мс 2 776 482,11
ПвБШвнг(А) 2 х 4ок 53 945,94
ПвБШвнг(А) 2 х 6ок 69 183,95
ПвБШвнг(А) 2 х 10ок 98 172,86
ПвБШвнг(А) 2 х 16ок 145 084,54
ПвБШвнг(А) 2 х 25ок 214 310,69
ПвБШвнг(А) 2 х 35мк 280 255,06
ПвБШвнг(А) 2 х 50мк 405 526,47
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 4ок 55 242,97
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 6ок 70 559,67
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 10ок 99 671,33
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 16ок 146 717,57
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 25ок 216 459,27
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 35мк 282 439,21
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 50мк 407 915,78
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 70мс 502 772,22
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 95мс 668 708,53
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 120мс 840 415,78
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 150мс 1 026 391,60
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 185мс 1 263 363,59
ПвБШвнг(А)1кВ 2 х 240мс 1 611 573,69
ПвБШвнг(А) 3 х 4ок 66 979,98
ПвБШвнг(А) 3 х 6ок 88 514,46
ПвБШвнг(А) 3 х 10ок 129 789,46
ПвБШвнг(А) 3 х 16ок 196 150,02
ПвБШвнг(А) 3 х 25ок 292 989,00
ПвБШвнг(А) 3 х 35мк 388 760,13
ПвБШвнг(А) 3 х 50мк 564 107,06
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 4ок 68 625,36
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 6ок 90 248,92
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 10ок 131 662,85
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 16ок 198 175,14
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 25ок 295 131,41
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 35мк 391 395,35
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 50мк 566 504,12
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 70мс 730 254,42
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 95мс 987 347,34
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 120мс 1 233 127,57
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 150мс 1 514 059,05
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 185мс 1 874 511,49
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 240мс 2 396 565,56
ПвБШвнг(А) 4 х 4ок 80 729,95
ПвБШвнг(А) 4 х 6ок 107 947,27
ПвБШвнг(А) 4 х 10ок 164 119,05
ПвБШвнг(А) 4 х 16ок 250 049,91
ПвБШвнг(А) 4 х 25ок 376 720,03
ПвБШвнг(А) 4 х 35мк 503 282,56
ПвБШвнг(А) 4 х 50мк 733 067,57
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 4ок 84 381,85
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 6ок 112 565,51
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 10ок 166 184,11
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 16ок 252 442,43
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 25ок 381 095,75
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 35мк 506 616,04
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 50мк 736 394,61
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 70мс 966 964,78
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 95мс 1 297 727,44
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 120мс 1 628 033,84
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 150мс 1 998 107,86
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 185мс 2 486 575,31
ПвБШвнг(А)1кВ 4 х 240мс 3 168 425,85
ПвБШвнг(А) 5 х 4ок 95 187,23
ПвБШвнг(А) 5 х 6ок 130 907,98
ПвБШвнг(А) 5 х 10ок 200 382,84
ПвБШвнг(А) 5 х 16ок 306 207,08
ПвБШвнг(А) 5 х 25ок 467 493,25
ПвБШвнг(А) 5 х 35мк 619 935,64
ПвБШвнг(А) 5 х 50мк 909 082,47
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 4ок 101 171,89
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 6ок 135 762,55
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 10ок 202 697,68
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 16ок 309 387,86
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 25ок 470 578,53
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 35мк 623 459,45
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 50мк 913 072,75
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 70мс 1 196 930,43
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 95мс 1 614 565,93
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 120мс 2 029 953,21
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 150мс 2 506 199,70
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 185мс 3 103 538,20
ПвБШвнг(А)1кВ 5 х 240мс 3 939 687,78
ПвБШвнг(А) 3 х 25ок+1х16ок 347 543,45
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 25ок+1х16ок 350 302,84
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 70мс+1х35мк 855 524,02
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 120мс+1х70мс 1 468 160,35
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 150мс+1х70мс 1 749 491,27
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 185мс+1х95мс 2 203 335,11
ПвБШвнг(А)1кВ 3 х 240мс+1х120мс 2 799 966,23
ПвБШвнг(А)-LS 2 х 4ок 58 907,10
ПвБШвнг(А)-LS 2 х 6ок 74 623,74
ПвБШвнг(А)-LS 2 х 10ок 104 386,49
ПвБШвнг(А)-LS 2 х 16ок 152 529,71
ПвБШвнг(А)-LS 2 х 25ок 223 630,04
ПвБШвнг(А)-LS 2 х 35мк 291 015,87
ПвБШвнг(А)-LS 2 х 50мк 418 144,62
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 4ок 60 393,95
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 6ок 76 194,71
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 10ок 106 088,72
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 16ок 154 376,86
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 25ок 226 030,67
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 35мк 293 367,80
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 50мк 420 802,96
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 70мс 523 531,41
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 95мс 690 380,91
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 120мс 865 716,19
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 150мс 1 055 840,46
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 185мс 1 294 855,70
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 2 х 240мс 1 649 865,64
ПвБШвнг(А)-LS 3 х 4ок 72 523,15
ПвБШвнг(А)-LS 3 х 6ок 94 542,69
ПвБШвнг(А)-LS 3 х 10ок 136 595,62
ПвБШвнг(А)-LS 3 х 16ок 204 624,89
ПвБШвнг(А)-LS 3 х 25ок 304 014,38
ПвБШвнг(А)-LS 3 х 35мк 402 258,53
ПвБШвнг(А)-LS 3 х 50мк 580 853,72
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 4ок 72 538,02
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 6ок 95 151,37
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 10ок 138 696,88
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 16ок 206 893,16
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 25ок 306 573,09
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 35мк 405 297,48
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 50мк 583 810,06
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 70мс 752 655,87
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 95мс 1 015 199,19
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 120мс 1 263 668,95
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 150мс 1 547 198,23
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 185мс 1 909 096,15
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 240мс 2 439 709,63
ПвБШвнг(А)-LS 4 х 4ок 88 327,58
ПвБШвнг(А)-LS 4 х 6ок 116 935,62
ПвБШвнг(А)-LS 4 х 10ок 171 254,75
ПвБШвнг(А)-LS 4 х 16ок 259 152,99
ПвБШвнг(А)-LS 4 х 25ок 390 934,07
ПвБШвнг(А)-LS 4 х 35мк 518 513,52
ПвБШвнг(А)-LS 4 х 50мк 751 999,07
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 4ок 88 169,47
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 6ок 116 068,07
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 10ок 172 369,38
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 16ок 259 465,81
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 25ок 394 254,16
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 35мк 522 036,53
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 50мк 755 944,57
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 70мс 994 901,43
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 95мс 1 323 671,06
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 120мс 1 662 788,63
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 150мс 2 032 467,04
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 185мс 2 531 796,22
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 4 х 240мс 3 215 156,23
ПвБШвнг(А)-LS 5 х 4ок 105 915,82
ПвБШвнг(А)-LS 5 х 6ок 141 919,65
ПвБШвнг(А)-LS 5 х 10ок 209 110,85
ПвБШвнг(А)-LS 5 х 16ок 317 502,48
ПвБШвнг(А)-LS 5 х 25ок 483 221,05
ПвБШвнг(А)-LS 5 х 35мк 638 396,72
ПвБШвнг(А)-LS 5 х 50мк 933 169,18
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 4ок 103 811,55
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 6ок 139 714,69
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 10ок 210 348,26
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 16ок 320 347,93
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 25ок 481 437,67
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 35мк 642 074,10
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 50мк 936 983,16
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 70мс 1 227 004,75
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 95мс 1 651 254,94
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 120мс 2 064 705,13
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 150мс 2 548 567,95
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 185мс 3 153 230,35
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 5 х 240мс 3 992 902,21
ПвБШвнг(А)-LS 3 х 25ок+1х16ок 360 621,99
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 25ок+1х16ок 363 106,69
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 70мс+1х35мк 882 007,46
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 95мс+1х50мс 1 191 473,16
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 120мс+1х70мс 1 501 064,45
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 150мс+1х70мс 1 789 914,13
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 185мс+1х95мс 2 246 207,95
ПвБШвнг(А)-LS1кВ 3 х 240мс+1х120мс 2 849 543,12
ПвБШп 2 х 4ок 49 386,21
ПвБШп 2 х 6ок 64 106,35
ПвБШп 2 х 10ок 92 246,14
ПвБШп 2 х 16ок 138 014,60
ПвБШп 2 х 25ок 205 304,91
ПвБШп 2 х 35мк 269 635,90
ПвБШп 2 х 50мк 390 526,41
ПвБШп1кВ 2 х 4ок 50 106,47
ПвБШп1кВ 2 х 6ок 64 897,04
ПвБШп1кВ 2 х 10ок 93 146,66
ПвБШп1кВ 2 х 16ок 139 654,95
ПвБШп1кВ 2 х 25ок 207 183,07
ПвБШп1кВ 2 х 35мк 271 715,92
ПвБШп1кВ 2 х 50мк 392 862,95
ПвБШп1кВ 2 х 70мс 491 378,15
ПвБШп1кВ 2 х 95мс 656 366,22
ПвБШп1кВ 2 х 120мс 825 540,55
ПвБШп1кВ 2 х 150мс 1 010 657,83
ПвБШп1кВ 2 х 185мс 1 246 055,13
ПвБШп1кВ 2 х 240мс 1 590 616,06
ПвБШп 3 х 4ок 62 336,33
ПвБШп 3 х 6ок 83 358,75
ПвБШп 3 х 10ок 123 802,72
ПвБШп 3 х 16ок 189 053,25
ПвБШп 3 х 25ок 284 045,68
ПвБШп 3 х 35мк 376 354,73
ПвБШп 3 х 50мк 549 264,99
ПвБШп1кВ 3 х 4ок 63 774,66
ПвБШп1кВ 3 х 6ок 84 879,70
ПвБШп1кВ 3 х 10ок 125 452,55
ПвБШп1кВ 3 х 16ок 190 843,80
ПвБШп1кВ 3 х 25ок 283 907,95
ПвБШп1кВ 3 х 35мк 378 376,35
ПвБШп1кВ 3 х 50мк 551 401,75
ПвБШп1кВ 3 х 70мс 716 870,61
ПвБШп1кВ 3 х 95мс 971 067,16
ПвБШп1кВ 3 х 120мс 1 215 336,37
ПвБШп1кВ 3 х 150мс 1 493 610,74
ПвБШп1кВ 3 х 185мс 1 851 382,38
ПвБШп1кВ 3 х 240мс 2 370 899,06
ПвБШп 4 х 4ок 77 549,21
ПвБШп 4 х 6ок 105 069,92
ПвБШп 4 х 10ок 157 641,19
ПвБШп 4 х 16ок 242 480,68
ПвБШп 4 х 25ок 368 657,79
ПвБШп 4 х 35мк 489 841,58
ПвБШп 4 х 50мк 717 326,06
ПвБШп1кВ 4 х 4ок 79 194,46
ПвБШп1кВ 4 х 6ок 106 816,20
ПвБШп1кВ 4 х 10ок 159 527,09
ПвБШп1кВ 4 х 16ок 244 579,60
ПвБШп1кВ 4 х 25ок 371 217,48
ПвБШп1кВ 4 х 35мк 492 549,84
ПвБШп1кВ 4 х 50мк 720 307,54
ПвБШп1кВ 4 х 70мс 950 661,60
ПвБШп1кВ 4 х 95мс 1 279 447,80
ПвБШп1кВ 4 х 120мс 1 607 320,01
ПвБШп1кВ 4 х 150мс 1 974 983,94
ПвБШп1кВ 4 х 185мс 2 460 511,90
ПвБШп1кВ 4 х 240мс 3 135 952,84
ПвБШп 5 х 4ок 93 734,56
ПвБШп 5 х 6ок 125 133,01
ПвБШп 5 х 10ок 193 349,72
ПвБШп 5 х 16ок 298 473,87
ПвБШп 5 х 25ок 454 899,25
ПвБШп 5 х 35мк 605 394,12
ПвБШп 5 х 50мк 890 860,92
ПвБШп1кВ 5 х 4ок 95 574,15
ПвБШп1кВ 5 х 6ок 129 544,59
ПвБШп1кВ 5 х 10ок 195 479,75
ПвБШп1кВ 5 х 16ок 300 846,18
ПвБШп1кВ 5 х 25ок 457 644,43
ПвБШп1кВ 5 х 35мк 608 566,10
ПвБШп1кВ 5 х 50мк 894 791,82
ПвБШп1кВ 5 х 70мс 1 177 982,69
ПвБШп1кВ 5 х 95мс 1 589 963,12
ПвБШп1кВ 5 х 120мс 2 005 355,44
ПвБШп1кВ 5 х 150мс 2 478 480,27
ПвБШп1кВ 5 х 185мс 3 069 729,70
ПвБШп1кВ 5 х 240мс 3 903 962,11
ПвБШп 3 х 25ок+1х16ок 338 255,69
ПвБШп1кВ 3 х 25ок+1х16ок 340 809,44
ПвБШп1кВ 3 х 70мс+1х35мк 839 220,61
ПвБШп1кВ 3 х 120мс+1х70мс 1 447 446,27
ПвБШп1кВ 3 х 150мс+1х70мс 1 726 367,59
ПвБШп1кВ 3 х 185мс+1х95мс 2 177 302,67
ПвБШп1кВ 3 х 240мс+1х120мс 2 767 390,43

 

.
 

Новости

Специалисты "Россети ФСК ЕЭС" установили новые опоры на главных ЛЭП в Подмосковье
29.12.2020 | 
Работы проводились на 4-х электролиниях 220 киловольт «Каширской ГРЭС –...
Сибирские энергетики ведут работы по подготовке к сильным заморозкам
28.12.2020 | 
Одновременно в нескольких регионах деятельности компании «Россети Сибирь» в начале...
"Россети Тюмень" выполнили ввод в эксплуатацию ПС "Ореховской" в Югре
27.12.2020 | 
Подстанция «Ореховская» была торжественно введена в работу в Югре. В...
"Россети ФСК ЕЭС" отремонтировали разъединители на 29 ПС Дальнего Востока
26.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнили обновление в...
В Артеме ДРСК выполняет строительство новой подстанции
25.12.2020 | 
В городе Артем Приморские электросети (филиала АО «ДРСК», входящего в...
Энергетики "Россети ФСК ЕЭС" обновили изоляцию на 40 магистральных ПС Центральной России
24.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили замену 3,5 тысяч опорно-стержневых изоляторов...
Сейчас 41 гостей онлайн