Цены кабеля ВБбШв
Техническое описание кабеля ВБбШв можно посмотреть перейдя по ссылке
Марка Размер Цена с НДС, руб./км
ВБбШв 2 х 1,5ок 34 108,85
ВБбШв 2 х 10ок 96 209,72
ВБбШв 2 х 16мк 144 973,29
ВБбШв 2 х 16ок 139 300,45
ВБбШв 2 х 2,5ок 40 117,87
ВБбШв 2 х 25мк 212 302,86
ВБбШв 2 х 25ок 205 501,24
ВБбШв 2 х 35мк 272 056,53
ВБбШв 2 х 4ок 49 749,35
ВБбШв 2 х 50мк 391 887,12
ВБбШв 2 х 6ок 65 068,61
ВБбШв 3 х 1,5ок 38 580,73
ВБбШв 3 х 10ок 127 983,31
ВБбШв 3 х 16мк 198 222,14
ВБбШв 3 х 16ок 191 177,22
ВБбШв 3 х 2,5ок 47 611,90
ВБбШв 3 х 25мк 294 481,30
ВБбШв 3 х 25мк+1х16мк 355 722,29
ВБбШв 3 х 25ок 285 546,65
ВБбШв 3 х 25ок+1х16ок 345 138,95
ВБбШв 3 х 35мк 380 205,17
ВБбШв 3 х 35мк+1х16мк 435 119,21
ВБбШв 3 х 4ок 63 490,66
ВБбШв 3 х 50мк 553 029,97
ВБбШв 3 х 50мк+1х25мк 636 405,34
ВБбШв 3 х 6ок 85 121,28
ВБбШв 4 х 1,5ок 42 934,77
ВБбШв 4 х 10ок 162 805,03
ВБбШв 4 х 16мк 253 780,65
ВБбШв 4 х 16ок 245 066,40
ВБбШв 4 х 2,5ок 55 399,23
ВБбШв 4 х 25мк 383 228,87
ВБбШв 4 х 25ок 371 848,73
ВБбШв 4 х 35мк 493 866,59
ВБбШв 4 х 4ок 78 408,83
ВБбШв 4 х 50мк 723 505,73
ВБбШв 4 х 6ок 105 224,36
ВБбШв 5 х 1,5ок 47 600,25
ВБбШв 5 х 10ок 199 076,06
ВБбШв 5 х 16мк 313 297,12
ВБбШв 5 х 16ок 301 171,93
ВБбШв 5 х 2,5ок 65 856,86
ВБбШв 5 х 25мк 471 357,50
ВБбШв 5 х 25ок 457 495,65
ВБбШв 5 х 35мк 608 966,05
ВБбШв 5 х 4ок 92 747,54
ВБбШв 5 х 50мк 896 595,32
ВБбШв 5 х 6ок 126 977,39
ВБбШв1кВ 2 х 1,5ок 34 123,44
ВБбШв1кВ 2 х 10ок 97 694,81
ВБбШв1кВ 2 х 120мс 827 422,16
ВБбШв1кВ 2 х 150мс 1 011 151,82
ВБбШв1кВ 2 х 16мк 146 678,53
ВБбШв1кВ 2 х 16ок 140 933,97
ВБбШв1кВ 2 х 185мс 1 246 446,26
ВБбШв1кВ 2 х 2,5ок 40 126,51
ВБбШв1кВ 2 х 240мс 1 593 568,35
ВБбШв1кВ 2 х 25мк 214 207,46
ВБбШв1кВ 2 х 25ок 207 352,41
ВБбШв1кВ 2 х 35мк 274 082,51
ВБбШв1кВ 2 х 4ок 53 820,56
ВБбШв1кВ 2 х 50мк 394 158,25
ВБбШв1кВ 2 х 6ок 67 840,89
ВБбШв1кВ 2 х 70мс 493 192,16
ВБбШв1кВ 2 х 95мс 659 652,86
ВБбШв1кВ 3 х 1,5ок 38 593,30
ВБбШв1кВ 3 х 10ок 129 618,05
ВБбШв1кВ 3 х 120мс 1 217 578,91
ВБбШв1кВ 3 х 120мс+1х70мс 1 450 094,37
ВБбШв1кВ 3 х 150мс 1 495 668,41
ВБбШв1кВ 3 х 150мс+1х70мс 1 727 619,70
ВБбШв1кВ 3 х 16мк 200 115,42
ВБбШв1кВ 3 х 16ок 192 981,70
ВБбШв1кВ 3 х 185мс 1 852 747,67
ВБбШв1кВ 3 х 185мс+1х95мс 2 181 163,32
ВБбШв1кВ 3 х 2,5ок 48 344,44
ВБбШв1кВ 3 х 240мс 2 375 272,05
ВБбШв1кВ 3 х 240мс+1х120мс 2 774 820,87
ВБбШв1кВ 3 х 25мк 296 604,20
ВБбШв1кВ 3 х 25мк+1х16мк 358 247,57
ВБбШв1кВ 3 х 25ок 287 602,80
ВБбШв1кВ 3 х 25ок+1х16ок 347 577,86
ВБбШв1кВ 3 х 35мк 382 464,48
ВБбШв1кВ 3 х 35мк+1х16мк 437 588,23
ВБбШв1кВ 3 х 4ок 66 478,91
ВБбШв1кВ 3 х 50мк 555 581,65
ВБбШв1кВ 3 х 50мк+1х25мк 641 596,16
ВБбШв1кВ 3 х 6ок 88 328,12
ВБбШв1кВ 3 х 70мс 718 795,46
ВБбШв1кВ 3 х 70мс+1х35мк 840 969,41
ВБбШв1кВ 3 х 95мс 975 328,14
ВБбШв1кВ 3 х 95мс+1х50мс 1 147 361,35
ВБбШв1кВ 4 х 1,5ок 43 355,04
ВБбШв1кВ 4 х 10ок 164 678,95
ВБбШв1кВ 4 х 120мс 1 609 968,12
ВБбШв1кВ 4 х 150мс 1 976 000,57
ВБбШв1кВ 4 х 16мк 255 999,05
ВБбШв1кВ 4 х 16ок 247 167,71
ВБбШв1кВ 4 х 185мс 2 463 434,92
ВБбШв1кВ 4 х 2,5ок 58 579,44
ВБбШв1кВ 4 х 240мс 3 143 500,16
ВБбШв1кВ 4 х 25мк 385 758,25
ВБбШв1кВ 4 х 25ок 374 288,55
ВБбШв1кВ 4 х 35мк 496 522,94
ВБбШв1кВ 4 х 4ок 82 098,67
ВБбШв1кВ 4 х 50мк 726 557,01
ВБбШв1кВ 4 х 6ок 109 609,36
ВБбШв1кВ 4 х 70мс 951 971,97
ВБбШв1кВ 4 х 95мс 1 284 962,46
ВБбШв1кВ 5 х 1,5ок 50 786,95
ВБбШв1кВ 5 х 10ок 201 241,35
ВБбШв1кВ 5 х 120мс 2 007 500,37
ВБбШв1кВ 5 х 150мс 2 481 123,21
ВБбШв1кВ 5 х 16мк 315 914,60
ВБбШв1кВ 5 х 16ок 303 613,56
ВБбШв1кВ 5 х 185мс 3 074 661,07
ВБбШв1кВ 5 х 2,5ок 67 994,60
ВБбШв1кВ 5 х 240мс 3 910 886,91
ВБбШв1кВ 5 х 25мк 474 302,55
ВБбШв1кВ 5 х 25ок 460 335,46
ВБбШв1кВ 5 х 35мк 614 595,35
ВБбШв1кВ 5 х 4ок 97 625,39
ВБбШв1кВ 5 х 50мк 900 200,41
ВБбШв1кВ 5 х 6ок 133 190,71
ВБбШв1кВ 5 х 70мс 1 179 332,10
ВБбШв1кВ 5 х 95мс 1 599 865,09
ВБбШвнг(А) 2 х 1,5ок 37 719,05
ВБбШвнг(А) 2 х 10ок 101 178,70
ВБбШвнг(А) 2 х 16мк 151 349,54
ВБбШвнг(А) 2 х 16ок 145 208,51
ВБбШвнг(А) 2 х 2,5ок 43 641,16
ВБбШвнг(А) 2 х 25мк 220 221,61
ВБбШвнг(А) 2 х 25ок 213 017,47
ВБбШвнг(А) 2 х 35мк 281 458,63
ВБбШвнг(А) 2 х 4ок 53 233,56
ВБбШвнг(А) 2 х 50мк 403 522,41
ВБбШвнг(А) 2 х 6ок 68 970,75
ВБбШвнг(А) 3 х 1,5ок 42 055,87
ВБбШвнг(А) 3 х 10ок 132 928,12
ВБбШвнг(А) 3 х 16мк 204 483,89
ВБбШвнг(А) 3 х 16ок 197 005,23
ВБбШвнг(А) 3 х 2,5ок 50 954,89
ВБбШвнг(А) 3 х 25мк 302 170,05
ВБбШвнг(А) 3 х 25мк+1х16мк 364 878,40
ВБбШвнг(А) 3 х 25ок 292 864,12
ВБбШвнг(А) 3 х 25ок+1х16ок 353 893,54
ВБбШвнг(А) 3 х 35мк 389 309,53
ВБбШвнг(А) 3 х 35мк+1х16мк 444 533,69
ВБбШвнг(А) 3 х 4ок 67 011,48
ВБбШвнг(А) 3 х 50мк 564 158,20
ВБбШвнг(А) 3 х 50мк+1х25мк 647 836,05
ВБбШвнг(А) 3 х 6ок 89 043,27
ВБбШвнг(А) 4 х 1,5ок 46 252,17
ВБбШвнг(А) 4 х 10ок 168 090,30
ВБбШвнг(А) 4 х 16мк 260 464,20
ВБбШвнг(А) 4 х 16ок 251 289,23
ВБбШвнг(А) 4 х 2,5ок 58 658,21
ВБбШвнг(А) 4 х 25мк 391 981,06
ВБбШвнг(А) 4 х 25ок 380 191,28
ВБбШвнг(А) 4 х 35мк 503 556,30
ВБбШвнг(А) 4 х 4ок 82 168,50
ВБбШвнг(А) 4 х 50мк 735 823,50
ВБбШвнг(А) 4 х 6ок 109 418,22
ВБбШвнг(А) 5 х 1,5ок 50 786,76
ВБбШвнг(А) 5 х 10ок 204 810,65
ВБбШвнг(А) 5 х 16мк 321 089,41
ВБбШвнг(А) 5 х 16ок 307 931,41
ВБбШвнг(А) 5 х 2,5ок 69 329,07
ВБбШвнг(А) 5 х 25мк 480 868,23
ВБбШвнг(А) 5 х 25ок 466 564,90
ВБбШвнг(А) 5 х 35мк 619 503,69
ВБбШвнг(А) 5 х 4ок 96 803,59
ВБбШвнг(А) 5 х 50мк 910 752,05
ВБбШвнг(А) 5 х 6ок 131 515,44
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 1,5ок 37 646,71
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 10ок 102 857,04
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 120мс 837 240,25
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 150мс 1 022 368,70
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 16мк 153 269,17
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 16ок 147 048,95
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 185мс 1 258 522,58
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 2,5ок 43 549,37
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 240мс 1 608 404,63
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 25мк 222 361,89
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 25ок 215 095,91
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 35мк 283 735,75
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 4ок 57 809,40
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 50мк 406 069,33
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 6ок 72 272,55
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 70мс 500 538,31
ВБбШвнг(А)1кВ 2 х 95мс 667 612,43
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 1,5ок 41 936,49
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 10ок 134 742,31
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 120мс 1 229 826,34
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 120мс+1х70мс 1 467 168,24
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 150мс 1 510 131,62
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 150мс+1х70мс 1 744 568,64
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 16мк 206 576,44
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 16ок 198 999,58
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 185мс 1 869 671,94
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 185мс+1х95мс 2 200 286,44
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 2,5ок 51 678,45
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 240мс 2 394 310,75
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 240мс+1х120мс 2 797 721,55
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 25мк 304 508,55
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 25мк+1х16мк 367 652,13
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 25ок 295 131,57
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 25ок+1х16ок 356 574,97
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 35мк 391 796,40
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 35мк+1х16мк 447 200,55
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 4ок 70 485,17
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 50мк 566 956,77
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 50мк+1х25мк 653 907,26
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 6ок 92 758,94
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 70мс 727 361,46
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 70мс+1х35мк 852 252,00
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 95мс 986 542,37
ВБбШвнг(А)1кВ 3 х 95мс+1х50мс 1 160 025,30
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 1,5ок 46 614,05
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 10ок 170 155,67
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 120мс 1 627 034,74
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 150мс 1 992 949,51
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 16мк 262 893,44
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 16ок 253 594,04
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 185мс 2 482 558,02
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 2,5ок 62 115,79
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 240мс 3 166 386,39
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 25мк 394 742,91
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 25ок 382 863,45
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 35мк 506 452,75
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 4ок 86 381,38
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 50мк 739 141,15
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 6ок 114 348,25
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 70мс 963 254,39
ВБбШвнг(А)1кВ 4 х 95мс 1 297 620,05
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 1,5ок 54 259,36
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 10ок 207 184,32
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 120мс 2 025 189,33
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 150мс 2 501 601,65
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 16мк 323 948,13
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 16ок 310 595,41
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 185мс 3 098 414,62
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 2,5ок 71 806,65
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 240мс 3 936 343,75
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 25мк 484 068,68
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 25ок 469 660,64
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 35мк 625 889,81
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 4ок 102 261,29
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 50мк 914 657,15
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 6ок 138 326,10
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 70мс 1 191 582,37
ВБбШвнг(А)1кВ 5 х 95мс 1 614 701,15
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 1,5ок 43 111,00
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 10ок 109 365,16
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 16ок 154 772,29
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 2,5ок 49 289,02
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 25ок 225 277,63
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 35мк 296 486,02
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 4ок 59 192,48
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 50мк 421 668,99
ВБбШвнг(А)-LS 2 х 6ок 75 598,97
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 1,5ок 47 749,36
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 10ок 142 118,25
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 16ок 207 811,38
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 2,5ок 56 674,10
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 25ок 306 183,85
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 25ок+1х16ок 372 942,50
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 35мк 407 368,66
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 4ок 73 369,45
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 50мк 587 255,78
ВБбШвнг(А)-LS 3 х 6ок 96 134,68
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 1,5ок 52 144,89
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 10ок 178 540,97
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 16ок 263 939,58
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 2,5ок 64 499,90
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 25ок 398 296,52
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 35мк 524 969,48
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 4ок 89 286,43
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 50мк 762 845,65
ВБбШвнг(А)-LS 4 х 6ок 117 569,38
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 1,5ок 57 066,19
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 10ок 217 546,14
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 16ок 322 846,26
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 2,5ок 76 129,54
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 25ок 488 601,99
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 35мк 645 067,31
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 4ок 105 211,42
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 50мк 946 808,49
ВБбШвнг(А)-LS 5 х 6ок 141 344,40
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 1,5ок 43 171,61
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 10ок 111 457,85
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 120мс 874 719,12
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 150мс 1 067 377,83
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 16ок 157 074,15
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 185мс 1 308 357,45
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 2,5ок 49 322,64
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 240мс 1 669 280,43
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 25ок 227 883,33
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 35мк 299 323,29
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 4ок 64 457,05
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 50мк 424 871,44
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 6ок 80 835,66
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 70мс 529 476,20
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 2 х 95мс 700 237,16
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 1,5ок 47 985,41
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 10ок 144 733,65
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 120мс 1 277 885,64
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 120мс+1х70мс 1 518 873,51
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 150мс 1 565 023,72
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 150мс+1х70мс 1 808 111,39
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 16ок 210 762,37
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 185мс 1 934 837,18
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 185мс+1х95мс 2 275 080,47
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 2,5ок 57 940,66
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 240мс 2 470 855,34
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 240мс+1х120мс 2 886 288,62
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 25ок 310 661,31
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 25ок+1х16ок 376 082,57
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 35мк 410 747,18
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 35мк+1х16мк 468 806,40
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 4ок 78 146,30
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 50мк 591 191,15
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 6ок 101 264,90
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 70мс 761 548,88
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 70мс+1х35мк 893 179,93
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 3 х 95мс 1 030 925,56
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 1,5ок 52 635,89
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 10ок 181 476,55
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 120мс 1 682 231,83
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 150мс 2 061 635,25
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 16ок 266 969,97
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 185мс 2 563 101,75
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 2,5ок 69 165,01
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 240мс 3 262 449,46
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 25ок 402 503,05
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 35мк 528 751,85
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 4ок 95 081,75
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 50мк 768 586,88
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 6ок 124 043,27
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 70мс 1 007 307,60
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 4 х 95мс 1 348 682,75
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 1,5ок 61 002,63
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 10ок 220 887,70
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 120мс 2 096 679,54
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 150мс 2 583 107,99
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 16ок 326 628,08
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 185мс 3 196 254,68
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 2,5ок 79 904,78
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 240мс 4 049 967,95
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 25ок 492 615,91
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 35мк 653 531,25
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 4ок 112 747,38
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 50мк 951 744,06
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 6ок 150 214,05
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 70мс 1 240 935,66
ВБбШвнг(А)-LS1кВ 5 х 95мс 1 677 033,16
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 1,5ок 38 112,05
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 10ок 101 037,47
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 16ок 146 737,22
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 2,5ок 43 756,60
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 25ок 213 243,35
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 35мк 281 542,68
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 4ок 53 484,91
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 50мк 403 615,49
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2 х 6ок 69 136,29
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 1,5ок 42 250,72
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 10ок 133 146,82
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 16ок 197 177,05
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 2,5ок 51 044,15
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 25ок 293 223,45
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 25ок+1х16ок 354 306,15
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 35мк 389 554,58
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 4ок 67 139,59
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 50мк 564 875,75
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3 х 6ок 89 193,25
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 1,5ок 46 351,00
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 10ок 168 420,40
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 16ок 251 634,93
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 2,5ок 58 776,86
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 25ок 380 677,11
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 35мк 503 962,01
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 4ок 82 338,89
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 50мк 736 857,22
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 6ок 109 696,21
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 1,5ок 51 112,64
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 10ок 205 223,07
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 16ок 308 434,39
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 2,5ок 69 477,45
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 25ок 467 195,02
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 35мк 620 015,79
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 4ок 97 016,48
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 50мк 912 058,30
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 6ок 131 765,40
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 1,5ок 38 061,76
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 10ок 102 732,83
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 120мс 840 452,07
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 150мс 1 026 722,91
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 16ок 148 650,15
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 185мс 1 262 819,71
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 2,5ок 43 661,55
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 240мс 1 613 428,36
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 25ок 215 174,87
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 35мк 283 752,44
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 4ок 58 299,52
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 50мк 406 337,22
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 6ок 73 355,13
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 70мс 502 588,90
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 95мс 670 392,72
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 1,5ок 42 227,49
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 10ок 134 961,09
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 120мс 1 234 097,55
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 120мс+1х70мс 1 469 504,45
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 150мс 1 515 259,13
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 150мс+1х70мс 1 750 066,92
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 16ок 199 205,06
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 185мс 1 875 486,04
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 185мс+1х95мс 2 206 240,38
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 2,5ок 51 806,80
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 240мс 2 401 539,61
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 240мс+1х120мс 2 805 858,47
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 25ок 296 296,17
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 25ок+1х16ок 357 069,73
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 35мк 392 078,08
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 4ок 70 826,21
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 50мк 567 672,77
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 6ок 93 167,80
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 70мс 729 941,09
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 70мс+1х35мк 855 434,87
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 95мс 990 997,49
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 95мс+1х50мс 1 163 796,85
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 1,5ок 46 930,82
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 10ок 170 461,63
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 120мс 1 631 633,13
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 150мс 1 998 319,03
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 16ок 254 049,25
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 185мс 2 490 053,13
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 2,5ок 62 526,61
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 240мс 3 175 387,87
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 25ок 383 398,58
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 35мк 506 657,45
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 4ок 86 771,04
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 50мк 740 278,74
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 6ок 114 716,71
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 70мс 966 844,21
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 95мс 1 302 325,29
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 5 х 1,5ок 54 657,26
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 5 х 10ок 207 653,70
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 5 х 120мс 2 030 680,96
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 5 х 150мс 2 509 326,25
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 5 х 16мк 324 582,65
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 5 х 16ок 311 071,63
ВБбШвнг(А)-ХЛ1кВ 5 х 185мс 3 107 689,63
