Цены кабеля АВВГЭ
Марка Размер Цена с НДС, руб./км
АВВГЭ 2 х 2,5ок 30 521,85
АВВГЭ 2 х 4ок 31 987,75
АВВГЭ 2 х 6ок 36 661,44
АВВГЭ 2 х 10ок 47 664,80
АВВГЭ 2 х 16ок 55 758,05
АВВГЭ 2 х 16мк 60 971,24
АВВГЭ 2 х 25ок 73 335,93
АВВГЭ 2 х 25мк 77 879,75
АВВГЭ 2 х 35мк 92 163,88
АВВГЭ 2 х 50мк 117 522,77
АВВГЭ 3 х 2,5ок 30 911,56
АВВГЭ 3 х 4ок 34 764,73
АВВГЭ 3 х 6ок 40 088,44
АВВГЭ 3 х 10ок 50 255,81
АВВГЭ 3 х 16ок 62 627,25
АВВГЭ 3 х 16мк 68 802,37
АВВГЭ 3 х 25ок 83 220,57
АВВГЭ 3 х 25мк 88 642,36
АВВГЭ 3 х 35мк 105 591,39
АВВГЭ 3 х 50мк 136 032,26
АВВГЭ 4 х 2,5ок 31 805,49
АВВГЭ 4 х 4ок 38 940,10
АВВГЭ 4 х 6ок 45 103,75
АВВГЭ 4 х 10ок 57 519,33
АВВГЭ 4 х 16ок 72 334,58
АВВГЭ 4 х 16мк 79 771,25
АВВГЭ 4 х 25ок 98 820,41
АВВГЭ 4 х 25мк 105 430,99
АВВГЭ 4 х 35мк 125 018,89
АВВГЭ 4 х 50мк 165 159,16
АВВГЭ 5 х 2,5ок 35 678,79
АВВГЭ 5 х 4ок 43 978,15
АВВГЭ 5 х 6ок 49 070,38
АВВГЭ 5 х 10ок 66 295,19
АВВГЭ 5 х 16ок 83 746,35
АВВГЭ 5 х 16мк 93 363,93
АВВГЭ 5 х 25ок 114 652,82
АВВГЭ 5 х 25мк 122 508,13
АВВГЭ 5 х 35мк 146 527,97
АВВГЭ 5 х 50мк 197 134,04
АВВГЭ 3 х 25ок+1х16ок 97 318,19
АВВГЭ 3 х 25мк+1х16мк 103 969,04
АВВГЭ 3 х 35мк+1х16мк 116 591,34
АВВГЭ 3 х 50мк+1х25мк 150 799,55
АВВГЭ1кВ 2 х 2,5ок 30 538,99
АВВГЭ1кВ 2 х 4ок 36 809,01
АВВГЭ1кВ 2 х 6ок 41 519,98
АВВГЭ1кВ 2 х 10ок 49 324,12
АВВГЭ1кВ 2 х 16ок 57 575,15
АВВГЭ1кВ 2 х 16мк 62 862,52
АВВГЭ1кВ 2 х 25ок 75 348,45
АВВГЭ1кВ 2 х 25мк 79 953,56
АВВГЭ1кВ 2 х 35мк 94 398,98
АВВГЭ1кВ 2 х 50мк 119 990,85
АВВГЭ1кВ 2 х 70мс 121 035,77
АВВГЭ1кВ 2 х 95мс 145 271,45
АВВГЭ1кВ 2 х 120мс 174 359,16
АВВГЭ1кВ 2 х 150мс 201 781,72
АВВГЭ1кВ 2 х 185мс 236 183,69
АВВГЭ1кВ 2 х 240мс 292 919,86
АВВГЭ1кВ 3 х 2,5ок 31 849,37
АВВГЭ1кВ 3 х 4ок 39 951,48
АВВГЭ1кВ 3 х 6ок 45 371,62
АВВГЭ1кВ 3 х 10ок 52 098,94
АВВГЭ1кВ 3 х 16ок 64 629,30
АВВГЭ1кВ 3 х 16мк 70 895,91
АВВГЭ1кВ 3 х 25ок 85 449,55
АВВГЭ1кВ 3 х 25мк 91 778,84
АВВГЭ1кВ 3 х 35мк 108 082,38
АВВГЭ1кВ 3 х 50мк 138 793,59
АВВГЭ1кВ 3 х 70мс 157 014,20
АВВГЭ1кВ 3 х 95мс 201 500,85
АВВГЭ1кВ 3 х 120мс 233 555,94
АВВГЭ1кВ 3 х 150мс 276 681,69
АВВГЭ1кВ 3 х 185мс 332 658,35
АВВГЭ1кВ 3 х 240мс 402 030,21
АВВГЭ1кВ 4 х 2,5ок 35 569,71
АВВГЭ1кВ 4 х 4ок 44 774,41
АВВГЭ1кВ 4 х 6ок 48 775,56
АВВГЭ1кВ 4 х 10ок 59 621,42
АВВГЭ1кВ 4 х 16ок 74 649,52
АВВГЭ1кВ 4 х 16мк 82 203,80
АВВГЭ1кВ 4 х 25ок 101 440,81
АВВГЭ1кВ 4 х 25мк 108 154,52
АВВГЭ1кВ 4 х 35мк 127 946,51
АВВГЭ1кВ 4 х 50мк 168 450,55
АВВГЭ1кВ 4 х 70мс 201 077,96
АВВГЭ1кВ 4 х 95мс 249 585,25
АВВГЭ1кВ 4 х 120мс 294 208,21
АВВГЭ1кВ 4 х 150мс 341 657,29
АВВГЭ1кВ 4 х 185мс 416 059,18
АВВГЭ1кВ 4 х 240мс 511 014,35
АВВГЭ1кВ 5 х 2,5ок 39 862,99
АВВГЭ1кВ 5 х 4ок 48 232,46
АВВГЭ1кВ 5 х 6ок 56 047,65
АВВГЭ1кВ 5 х 10ок 68 695,01
АВВГЭ1кВ 5 х 16ок 86 419,30
АВВГЭ1кВ 5 х 16мк 96 203,03
АВВГЭ1кВ 5 х 25ок 117 695,54
АВВГЭ1кВ 5 х 25мк 125 673,16
АВВГЭ1кВ 5 х 35мк 152 658,28
АВВГЭ1кВ 5 х 50мк 201 024,21
АВВГЭ1кВ 5 х 70мс 238 039,82
АВВГЭ1кВ 5 х 95мс 303 251,44
АВВГЭ1кВ 5 х 120мс 360 700,93
АВВГЭ1кВ 5 х 150мс 425 270,06
АВВГЭ1кВ 5 х 185мс 514 734,57
АВВГЭ1кВ 5 х 240мс 619 247,22
АВВГЭ1кВ 3 х 25ок+1х16ок 99 939,14
АВВГЭ1кВ 3 х 25мк+1х16мк 106 693,68
АВВГЭ1кВ 3 х 35мк+1х16мк 119 319,10
АВВГЭ1кВ 3 х 50мк+1х25мк 156 565,72
АВВГЭ1кВ 3 х 70мс+1х35мк 186 528,33
АВВГЭ1кВ 3 х 95мс+1х50мс 231 990,30
АВВГЭ1кВ 3 х 120мс+1х70мс 276 294,24
АВВГЭ1кВ 3 х 150мс+1х70мс 318 706,28
АВВГЭ1кВ 3 х 185мс+1х95мс 384 079,75
АВВГЭ1кВ 3 х 240мс+1х120мс 468 609,92
АВВГЭнг(А) 2 х 2,5ок 34 197,60
АВВГЭнг(А) 2 х 4ок 35 592,40
АВВГЭнг(А) 2 х 6ок 40 713,88
АВВГЭнг(А) 2 х 10ок 53 152,18
АВВГЭнг(А) 2 х 16ок 62 365,93
АВВГЭнг(А) 2 х 16мк 68 180,72
АВВГЭнг(А) 2 х 25ок 79 254,65
АВВГЭнг(А) 2 х 25мк 84 208,83
АВВГЭнг(А) 2 х 35мк 99 822,17
АВВГЭнг(А) 2 х 50мк 127 181,71
АВВГЭнг(А) 3 х 2,5ок 34 399,48
АВВГЭнг(А) 3 х 4ок 38 458,18
АВВГЭнг(А) 3 х 6ок 44 192,30
АВВГЭнг(А) 3 х 10ок 55 713,49
АВВГЭнг(А) 3 х 16ок 69 172,67
АВВГЭнг(А) 3 х 16мк 75 951,34
АВВГЭнг(А) 3 х 25ок 88 784,85
АВВГЭнг(А) 3 х 25мк 94 602,73
АВВГЭнг(А) 3 х 35мк 112 761,13
АВВГЭнг(А) 3 х 50мк 144 903,39
АВВГЭнг(А) 3 х 25ок 88 784,85
АВВГЭнг(А) 3 х 25мк 94 602,73
АВВГЭнг(А) 3 х 35мк 112 761,13
АВВГЭнг(А) 3 х 50мк 144 903,39
АВВГЭнг(А) 4 х 2,5ок 35 093,67
АВВГЭнг(А) 4 х 4ок 42 918,96
АВВГЭнг(А) 4 х 6ок 49 645,80
АВВГЭнг(А) 4 х 10ок 63 363,23
АВВГЭнг(А) 4 х 16ок 76 882,12
АВВГЭнг(А) 4 х 16мк 84 828,09
АВВГЭнг(А) 4 х 25ок 104 928,94
АВВГЭнг(А) 4 х 25мк 111 978,35
АВВГЭнг(А) 4 х 35мк 132 557,24
АВВГЭнг(А) 4 х 50мк 174 933,63
АВВГЭнг(А) 5 х 2,5ок 39 276,95
АВВГЭнг(А) 5 х 4ок 48 279,86
АВВГЭнг(А) 5 х 6ок 54 033,95
АВВГЭнг(А) 5 х 10ок 72 647,16
АВВГЭнг(А) 5 х 16ок 88 667,31
АВВГЭнг(А) 5 х 16мк 99 110,49
АВВГЭнг(А) 5 х 25ок 121 262,87
АВВГЭнг(А) 5 х 25мк 129 610,20
АВВГЭнг(А) 5 х 35мк 154 696,93
АВВГЭнг(А) 5 х 50мк 208 450,89
АВВГЭнг(А) 3 х 25ок+1х16ок 103 877,93
АВВГЭнг(А) 3 х 25мк+1х16мк 110 971,12
АВВГЭнг(А) 3 х 35мк+1х16мк 123 954,09
АВВГЭнг(А) 3 х 50мк+1х25мк 159 809,50
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 2,5ок 34 104,02
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 4ок 40 997,99
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 6ок 46 184,30
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 10ок 55 028,19
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 16ок 64 415,79
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 16мк 70 309,25
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 25ок 81 475,58
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 25мк 86 488,65
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 35мк 102 279,31
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 50мк 129 920,29
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 70мс 126 141,71
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 95мс 150 786,56
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 120мс 181 027,65
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 150мс 209 706,35
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 185мс 244 732,99
АВВГЭнг(А)1кВ 2 х 240мс 303 791,29
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 2,5ок 35 308,20
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 4ок 44 214,13
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 6ок 50 068,40
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 10ок 57 761,07
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 16ок 71 392,58
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 16мк 78 263,82
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 25ок 91 201,72
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 25мк 98 168,37
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 35мк 115 440,62
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 50мк 147 905,47
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 70мс 162 950,09
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 95мс 209 719,15
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 120мс 242 012,21
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 150мс 287 122,01
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 185мс 345 188,09
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 240мс 416 036,60
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 2,5ок 35 308,20
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 4ок 44 214,13
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 6ок 50 068,40
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 10ок 57 761,07
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 16ок 71 392,58
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 16мк 78 263,82
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 25ок 91 201,72
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 25мк 98 168,37
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 35мк 115 440,62
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 50мк 147 905,47
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 70мс 162 950,09
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 95мс 209 719,15
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 2,5ок 39 242,79
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 4ок 49 366,65
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 6ок 53 955,34
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 10ок 65 682,79
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 16ок 79 357,73
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 16мк 87 420,34
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 25ок 107 750,15
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 25мк 114 889,28
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 35мк 135 674,26
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 50мк 178 483,63
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 70мс 205 234,95
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 95мс 258 846,43
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 120мс 306 986,93
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 150мс 358 673,67
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 185мс 429 940,60
АВВГЭнг(А)1кВ 4 х 240мс 528 431,59
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 2,5ок 43 885,87
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 4ок 53 209,80
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 6ок 61 713,36
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 10ок 75 284,15
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 16ок 91 512,69
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 16мк 102 126,43
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 25ок 124 523,78
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 25мк 132 976,26
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 35мк 161 533,61
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 50мк 212 634,62
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 70мс 247 047,65
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 95мс 314 414,87
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 120мс 373 382,80
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 150мс 440 413,96
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 185мс 532 685,46
АВВГЭнг(А)1кВ 5 х 240мс 638 547,31
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 25ок+1х16ок 106 708,59
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 25мк+1х16мк 113 894,16
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 35мк+1х16мк 126 852,75
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 50мк+1х25мк 166 305,24
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 70мс+1х35мк 194 807,50
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 95мс+1х50мс 241 250,57
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 120мс+1х70мс 289 259,55
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 150мс+1х70мс 331 326,76
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 185мс+1х95мс 398 122,29
АВВГЭнг(А)1кВ 3 х 240мс+1х120мс 486 013,28
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 2,5ок 39 553,14
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 4ок 41 199,03
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 6ок 46 995,99
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 10ок 61 309,07
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 16ок 72 009,25
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 16мк 78 618,72
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 25ок 91 834,09
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 25мк 97 513,58
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 35мк 115 421,82
АВВГЭнг(А)-LS 2 х 50мк 146 843,15
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 2,5ок 39 857,99
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 4ок 44 565,05
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 6ок 51 076,43
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 10ок 64 737,93
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 16ок 79 846,99
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 16мк 87 523,17
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 25ок 102 811,49
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 25мк 109 471,25
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 35мк 130 102,95
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 50мк 166 822,66
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 2,5ок 40 705,54
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 4ок 49 829,45
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 6ок 57 421,90
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 10ок 73 673,80
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 16ок 89 110,76
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 16мк 98 115,72
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 25ок 122 531,83
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 25мк 130 602,28
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 35мк 153 528,92
АВВГЭнг(А)-LS 4 х 50мк 202 225,79
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 2,5ок 45 863,35
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 4ок 56 507,75
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 6ок 63 710,41
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 10ок 85 289,89
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 16ок 103 532,82
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 16мк 115 665,38
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 25ок 142 266,98
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 25мк 151 811,20
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 35мк 180 443,38
АВВГЭнг(А)-LS 5 х 50мк 243 591,65
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 25ок+1х16ок 121 351,17
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 25мк+1х16мк 129 452,21
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 35мк+1х16мк 143 808,65
АВВГЭнг(А)-LS 3 х 50мк+1х25мк 185 060,86
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 2,5ок 39 625,10
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 4ок 47 708,72
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 6ок 53 650,32
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 10ок 63 653,51
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 16ок 73 091,42
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 16мк 79 680,45
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 25ок 94 607,33
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 25мк 100 401,73
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 35мк 118 543,16
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 50мк 150 265,73
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 70мс 155 327,36
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 95мс 184 509,50
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 120мс 219 682,00
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 150мс 255 602,33
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 185мс 296 370,08
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 2 х 240мс 367 107,38
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 2,5ок 41 160,10
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 4ок 51 685,84
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 6ок 58 394,31
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 10ок 67 371,27
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 16ок 82 676,73
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 16мк 90 494,20
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 25ок 105 912,87
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 25мк 114 247,15
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 35мк 133 624,75
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 50мк 170 773,02
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 70мс 197 402,81
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 95мс 253 657,00
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 120мс 290 082,05
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 150мс 343 965,67
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 185мс 412 787,84
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 240мс 493 849,65
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 2,5ок 45 795,84
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 4ок 57 902,52
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 6ок 63 494,45
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 10ок 76 711,73
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 16ок 92 484,52
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 16мк 101 524,75
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 25ок 126 207,17
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 25мк 134 469,84
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 35мк 157 693,94
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 50мк 206 895,07
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 70мс 253 569,33
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 95мс 311 231,15
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 120мс 362 359,28
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 150мс 427 821,31
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 185мс 509 638,64
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 4 х 240мс 624 263,09
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 2,5ок 51 625,72
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 4ок 63 364,73
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 6ок 73 492,93
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 10ок 88 790,80
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 16ок 107 278,20
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 16мк 119 670,85
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 25ок 146 551,00
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 25мк 156 334,01
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 35мк 189 054,89
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 50мк 249 160,14
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 70мс 298 951,58
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 95мс 377 431,43
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 120мс 444 152,33
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 150мс 523 706,16
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 185мс 632 814,11
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 5 х 240мс 753 562,43
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 25ок+1х16ок 125 027,60
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 25мк+1х16мк 133 310,62
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 35мк+1х16мк 147 681,95
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 50мк+1х25мк 193 171,24
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 70мс+1х35мк 237 054,40
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 95мс+1х50мс 291 521,97
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 120мс+1х70мс 342 885,55
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 150мс+1х70мс 397 299,15
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 185мс+1х95мс 474 020,90
АВВГЭнг(А)-LS1кВ 3 х 240мс+1х120мс 576 343,66
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 2,5ок 34 008,69
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 4ок 35 454,16
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 6ок 40 580,36
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 10ок 52 766,73
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 16ок 61 880,37
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 16мк 67 612,36
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 25ок 81 273,29
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 25мк 86 272,58
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 35мк 102 133,00
АВВГЭнг(А)-ХЛ 2 х 50мк 130 044,03
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 2,5ок 34 231,73
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 4ок 38 302,45
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 6ок 44 070,91
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 10ок 55 400,36
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 16ок 68 748,01
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 16мк 75 419,62
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 25ок 91 077,07
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 25мк 96 932,17
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 35мк 115 378,29
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 50мк 148 209,60
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 2,5ок 35 002,35
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 4ок 42 765,08
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 6ок 49 412,31
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 10ок 63 095,13
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 16ок 78 960,39
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 16мк 86 932,23
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 25ок 107 577,55
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 25мк 114 663,87
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 35мк 135 582,78
АВВГЭнг(А)-ХЛ 4 х 50мк 178 839,63
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 2,5ок 39 153,35
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 4ок 48 152,65
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 6ок 53 780,99
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 10ок 72 415,45
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 16ок 91 025,41
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 16мк 101 487,52
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 25ок 124 288,11
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 25мк 132 670,40
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 35мк 158 151,74
АВВГЭнг(А)-ХЛ 5 х 50мк 212 945,81
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 25ок+1х16ок 106 470,92
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 25мк+1х16мк 113 589,84
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 35мк+1х16мк 126 797,60
АВВГЭнг(А)-ХЛ 3 х 50мк+1х25мк 163 432,35
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 2,5ок 33 944,73
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 4ок 40 853,18
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 6ок 46 048,35
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 10ок 54 649,89
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 16ок 63 941,37
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 16мк 69 758,21
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 25ок 83 561,40
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 25мк 88 630,77
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 35мк 104 677,97
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 50мк 132 858,17
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 70мс 130 785,53
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 95мс 155 975,27
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 120мс 187 234,92
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 150мс 216 480,58
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 185мс 252 255,68
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 2 х 240мс 312 532,60
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 2,5ок 35 174,20
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 4ок 44 073,16
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 6ок 49 967,36
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 10ок 57 609,69
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 16ок 70 992,21
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 16мк 77 765,84
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 25ок 93 577,51
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 25мк 100 598,99
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 35мк 118 174,02
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 50мк 151 309,32
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 70мс 168 649,62
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 95мс 216 458,68
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 120мс 249 827,04
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 150мс 295 918,76
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 185мс 355 155,30
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 3 х 240мс 427 404,80
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 2,5ок 39 165,35
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 4ок 49 245,95
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 6ок 53 762,51
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 10ок 65 444,15
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 16ок 81 542,42
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 16мк 89 643,75
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 25ок 110 501,95
АВВГЭнг(А)-ХЛ1кВ 4 х 25мк 117 701,63
