Цены кабеля АВВГ

Техническое описание кабеля АВВГ можно прочитать перейдя по ссылке

Марка Размер Цена без НДС, руб./км Цена с НДС, руб./км
АВВГ 1 х 10ок 6 297,75 7 431,35
АВВГ 1 х 16мк 9 722,19 11 472,18
АВВГ 1 х 16ок 8 621,67 10 173,57
АВВГ 1 х 2,5ок 2 977,99 3 514,03
АВВГ 1 х 25мк 13 262,84 15 650,15
АВВГ 1 х 25ок 12 263,79 14 471,27
АВВГ 1 х 35мк 16 167,26 19 077,37
АВВГ 1 х 4ок 3 763,30 4 440,69
АВВГ 1 х 50мк 21 758,77 25 675,35
АВВГ 1 х 6ок 4 523,38 5 337,59
АВВГ 2 х 10ок 18 176,59 21 448,38
АВВГ 2 х 16мк 27 459,80 32 402,56
АВВГ 2 х 16ок 24 281,07 28 651,66
АВВГ 2 х 2,5ок 7 676,69 9 058,49
АВВГ 2 х 25мк 45 053,56 53 163,20
АВВГ 2 х 25ок 41 846,28 49 378,61
АВВГ 2 х 35мк 55 223,06 65 163,21
АВВГ 2 х 4ок 10 053,02 11 862,56
АВВГ 2 х 50мк 73 467,40 86 691,53
АВВГ 2 х 6ок 12 277,57 14 487,53
АВВГ 3 х 10ок 21 288,93 25 120,94
АВВГ 3 х 16мк 32 863,16 38 778,53
АВВГ 3 х 16ок 28 893,58 34 094,42
АВВГ 3 х 2,5ок 8 683,18 10 246,15
АВВГ 3 х 25мк 52 964,26 62 497,83
АВВГ 3 х 25мк+1х16мк 63 518,52 74 951,85
АВВГ 3 х 25ок 49 030,96 57 856,53
АВВГ 3 х 25ок+1х16ок 59 016,18 69 639,09
АВВГ 3 х 35мк 65 253,86 76 999,55
АВВГ 3 х 35мк+1х16мк 72 820,62 85 928,33
АВВГ 3 х 4ок 11 535,73 13 612,16
АВВГ 3 х 50мк 87 544,28 103 302,25
АВВГ 3 х 50мк+1х25мк 98 436,67 116 155,27
АВВГ 3 х 6ок 14 265,74 16 833,57
АВВГ 4 х 10ок 25 485,21 30 072,55
АВВГ 4 х 16мк 39 891,37 47 071,82
АВВГ 4 х 16ок 34 946,66 41 237,06
АВВГ 4 х 2,5ок 10 092,71 11 909,40
АВВГ 4 х 25мк 65 147,36 76 873,88
АВВГ 4 х 25ок 60 263,03 71 110,38
АВВГ 4 х 35мк 79 466,14 93 770,05
АВВГ 4 х 4ок 13 579,62 16 023,95
АВВГ 4 х 50мк 109 210,83 128 868,78
АВВГ 4 х 6ок 17 034,87 20 101,15
АВВГ 5 х 10ок 30 800,57 36 344,67
АВВГ 5 х 16мк 48 207,81 56 885,22
АВВГ 5 х 16ок 42 229,66 49 831,00
АВВГ 5 х 2,5ок 11 960,16 14 112,99
АВВГ 5 х 25мк 77 398,46 91 330,18
АВВГ 5 х 25ок 71 520,20 84 393,84
АВВГ 5 х 35мк 95 220,21 112 359,85
АВВГ 5 х 4ок 16 256,30 19 182,43
АВВГ 5 х 50мк 133 352,90 157 356,42
АВВГ 5 х 6ок 20 724,53 24 454,95
АВВГ1кВ 1 х 10ок 6 519,84 7 693,41
АВВГ1кВ 1 х 120мк 45 744,35 53 978,33
АВВГ1кВ 1 х 150мк 54 811,77 64 677,89
АВВГ1кВ 1 х 16мк 10 010,15 11 811,98
АВВГ1кВ 1 х 16ок 8 889,30 10 489,37
АВВГ1кВ 1 х 185мк 66 330,91 78 270,47
АВВГ1кВ 1 х 2,5ок 3 320,15 3 917,78
АВВГ1кВ 1 х 240мк 83 980,03 99 096,44
АВВГ1кВ 1 х 25мк 13 593,92 16 040,83
АВВГ1кВ 1 х 25ок 12 580,43 14 844,91
АВВГ1кВ 1 х 35мк 16 529,68 19 505,02
АВВГ1кВ 1 х 4ок 4 350,49 5 133,58
АВВГ1кВ 1 х 50мк 22 179,56 26 171,88
АВВГ1кВ 1 х 6ок 5 157,39 6 085,72
АВВГ1кВ 1 х 70мк 27 218,49 32 117,82
АВВГ1кВ 1 х 95мк 36 239,37 42 762,46
АВВГ1кВ 2 х 10ок 19 000,92 22 421,09
АВВГ1кВ 2 х 120мс 116 387,51 137 337,26
АВВГ1кВ 2 х 150мс 137 781,47 162 582,13
АВВГ1кВ 2 х 16мк 28 487,70 33 615,49
АВВГ1кВ 2 х 16ок 25 241,52 29 784,99
АВВГ1кВ 2 х 185мс 164 605,04 194 233,95
АВВГ1кВ 2 х 2,5ок 8 861,15 10 456,16
АВВГ1кВ 2 х 240мс 207 252,10 244 557,48
АВВГ1кВ 2 х 25мк 46 420,63 54 776,34
АВВГ1кВ 2 х 25ок 43 162,52 50 931,77
АВВГ1кВ 2 х 35мк 56 728,09 66 939,15
АВВГ1кВ 2 х 4ок 12 110,09 14 289,91
АВВГ1кВ 2 х 50мк 75 196,30 88 731,63
АВВГ1кВ 2 х 6ок 14 517,11 17 130,19
АВВГ1кВ 2 х 70мс 77 526,88 91 481,72
АВВГ1кВ 2 х 95мс 96 146,84 113 453,27
АВВГ1кВ 3 х 10ок 22 214,23 26 212,79
АВВГ1кВ 3 х 120мс 161 714,77 190 823,43
АВВГ1кВ 3 х 120мс+1х70мс 193 891,83 228 792,36
АВВГ1кВ 3 х 150мс 194 298,50 229 272,23
АВВГ1кВ 3 х 150мс+1х70мс 226 185,44 266 898,82
АВВГ1кВ 3 х 16мк 34 034,66 40 160,90
АВВГ1кВ 3 х 16ок 29 983,80 35 380,88
АВВГ1кВ 3 х 185мс 237 997,85 280 837,46
АВВГ1кВ 3 х 185мс+1х95мс 276 956,93 326 809,18
АВВГ1кВ 3 х 2,5ок 10 022,16 11 826,15
АВВГ1кВ 3 х 240мс 292 169,18 344 759,63
АВВГ1кВ 3 х 240мс+1х120мс 344 401,18 406 393,39
АВВГ1кВ 3 х 25мк 54 501,64 64 311,94
АВВГ1кВ 3 х 25мк+1х16мк 65 351,25 77 114,48
АВВГ1кВ 3 х 25ок 50 507,04 59 598,31
АВВГ1кВ 3 х 25ок+1х16ок 60 780,67 71 721,19
АВВГ1кВ 3 х 35мк 66 947,14 78 997,63
АВВГ1кВ 3 х 35мк+1х16мк 74 671,96 88 112,91
АВВГ1кВ 3 х 4ок 13 871,20 16 368,02
АВВГ1кВ 3 х 50мк 89 500,44 105 610,52
АВВГ1кВ 3 х 50мк+1х25мк 102 430,43 120 867,91
АВВГ1кВ 3 х 6ок 16 811,14 19 837,15
АВВГ1кВ 3 х 70мс+1х35мк 125 131,40 147 655,05
АВВГ1кВ 3 х 70мc 104 220,35 122 980,01
АВВГ1кВ 3 х 95мс+1х50мс 159 902,04 188 684,41
АВВГ1кВ 3 х 95мc 137 792,33 162 594,95
АВВГ1кВ 4 х 10ок 26 582,90 31 367,82
АВВГ1кВ 4 х 120мс 208 915,04 246 519,75
АВВГ1кВ 4 х 150мс 249 360,79 294 245,73
АВВГ1кВ 4 х 16мк 41 296,21 48 729,53
АВВГ1кВ 4 х 16ок 36 248,86 42 773,65
АВВГ1кВ 4 х 185мс 303 921,76 358 627,68
АВВГ1кВ 4 х 2,5ок 11 680,10 13 782,52
АВВГ1кВ 4 х 240мс 380 348,91 448 811,71
АВВГ1кВ 4 х 25мк 66 991,96 79 050,51
АВВГ1кВ 4 х 25ок 62 028,48 73 193,61
АВВГ1кВ 4 х 35мк 81 479,08 96 145,31
АВВГ1кВ 4 х 4ок 16 358,86 19 303,45
АВВГ1кВ 4 х 50мк 111 575,14 131 658,67
АВВГ1кВ 4 х 6ок 20 067,73 23 679,92
АВВГ1кВ 4 х 70мс 137 446,60 162 186,99
АВВГ1кВ 4 х 95мс 174 813,80 206 280,28
АВВГ1кВ 5 х 10ок 32 093,54 37 870,38
АВВГ1кВ 5 х 120мс 259 539,45 306 256,55
АВВГ1кВ 5 х 150мс 310 383,05 366 252,00
АВВГ1кВ 5 х 16мк 49 870,16 58 846,79
АВВГ1кВ 5 х 16ок 43 769,54 51 648,06
АВВГ1кВ 5 х 185мс 381 541,14 450 218,55
АВВГ1кВ 5 х 2,5ок 13 823,15 16 311,32
АВВГ1кВ 5 х 240мс 466 417,40 550 372,53
АВВГ1кВ 5 х 25мк 79 566,23 93 888,15
АВВГ1кВ 5 х 25ок 73 598,20 86 845,88
АВВГ1кВ 5 х 35мк 99 542,40 117 460,03
АВВГ1кВ 5 х 4ок 19 528,85 23 044,04
АВВГ1кВ 5 х 50мк 136 174,96 160 686,45
АВВГ1кВ 5 х 6ок 24 301,04 28 675,23
АВВГ1кВ 5 х 70мс 165 982,10 195 858,88
АВВГ1кВ 5 х 95мс 216 255,13 255 181,05
АВВГнг(А) 1 х 10ок 7 123,77 8 406,05
АВВГнг(А) 1 х 16ок 9 620,94 11 352,71
АВВГнг(А) 1 х 2,5ок 3 503,92 4 134,62
АВВГнг(А) 1 х 25ок 13 457,20 15 879,50
АВВГнг(А) 1 х 35мк 17 514,38 20 666,97
АВВГнг(А) 1 х 4ок 4 366,62 5 152,61
АВВГнг(А) 1 х 50мк 23 351,16 27 554,37
АВВГнг(А) 1 х 6ок 5 187,85 6 121,66
АВВГнг(А) 2 х 10ок 21 508,90 25 380,50
АВВГнг(А) 2 х 16ок 28 374,36 33 481,74
АВВГнг(А) 2 х 2,5ок 9 461,33 11 164,37
АВВГнг(А) 2 х 25ок 48 402,05 57 114,42
АВВГнг(А) 2 х 35мк 63 443,87 74 863,77
АВВГнг(А) 2 х 4ок 12 272,42 14 481,45
АВВГнг(А) 2 х 50мк 83 775,81 98 855,46
АВВГнг(А) 2 х 6ок 14 861,28 17 536,31
АВВГнг(А) 3 х 10ок 24 498,43 28 908,14
АВВГнг(А) 3 х 16ок 32 763,24 38 660,62
АВВГнг(А) 3 х 2,5ок 10 446,42 12 326,77
АВВГнг(А) 3 х 25ок 55 380,24 65 348,69
АВВГнг(А) 3 х 25ок+1х16ок 66 404,26 78 357,03
АВВГнг(А) 3 х 35мк 73 079,84 86 234,21
АВВГнг(А) 3 х 35мк+1х16мк 82 092,35 96 868,97
АВВГнг(А) 3 х 4ок 13 685,59 16 148,99
АВВГнг(А) 3 х 50мк 97 317,82 114 835,02
АВВГнг(А) 3 х 50мк+1х25мк 109 402,24 129 094,64
АВВГнг(А) 3 х 6ок 16 797,75 19 821,35
АВВГнг(А) 4 х 10ок 28 904,52 34 107,33
АВВГнг(А) 4 х 16ок 39 031,56 46 057,24
АВВГнг(А) 4 х 2,5ок 12 014,60 14 177,22
АВВГнг(А) 4 х 25ок 67 265,93 79 373,80
АВВГнг(А) 4 х 35мк 87 773,80 103 573,09
АВВГнг(А) 4 х 4ок 15 889,59 18 749,72
АВВГнг(А) 4 х 50мк 120 019,25 141 622,71
АВВГнг(А) 4 х 6ок 19 642,34 23 177,96
АВВГнг(А) 5 х 10ок 34 535,07 40 751,39
АВВГнг(А) 5 х 16ок 46 678,69 55 080,86
АВВГнг(А) 5 х 2,5ок 14 014,24 16 536,80
АВВГнг(А) 5 х 25ок 79 150,74 93 397,88
АВВГнг(А) 5 х 35мк 104 070,74 122 803,47
АВВГнг(А) 5 х 4ок 18 798,97 22 182,78
АВВГнг(А) 5 х 50мк 145 442,21 171 621,81
АВВГнг(А) 5 х 6ок 23 541,90 27 779,44
АВВГнг(А)1кВ 1 х 10ок 7 370,91 8 697,67
АВВГнг(А)1кВ 1 х 120мк 48 568,21 57 310,48
АВВГнг(А)1кВ 1 х 150мк 57 746,68 68 141,08
АВВГнг(А)1кВ 1 х 16ок 9 915,50 11 700,29
АВВГнг(А)1кВ 1 х 185мк 69 564,19 82 085,74
АВВГнг(А)1кВ 1 х 2,5ок 3 895,19 4 596,32
АВВГнг(А)1кВ 1 х 240мк 88 215,56 104 094,36
АВВГнг(А)1кВ 1 х 25ок 13 797,31 16 280,83
АВВГнг(А)1кВ 1 х 35мк 17 905,99 21 129,07
АВВГнг(А)1кВ 1 х 4ок 5 025,98 5 930,66
АВВГнг(А)1кВ 1 х 50мк 23 792,95 28 075,68
АВВГнг(А)1кВ 1 х 6ок 5 892,93 6 953,66
АВВГнг(А)1кВ 1 х 70мк 29 051,02 34 280,20
АВВГнг(А)1кВ 1 х 95мк 38 399,90 45 311,88
АВВГнг(А)1кВ 2 х 10ок 22 497,06 26 546,53
АВВГнг(А)1кВ 2 х 120мс 124 989,04 147 487,07
АВВГнг(А)1кВ 2 х 150мс 147 524,48 174 078,89
АВВГнг(А)1кВ 2 х 16ок 29 518,77 34 832,15
АВВГнг(А)1кВ 2 х 185мс 175 258,38 206 804,89
АВВГнг(А)1кВ 2 х 2,5ок 10 888,95 12 848,96
АВВГнг(А)1кВ 2 х 240мс 219 807,52 259 372,88
АВВГнг(А)1кВ 2 х 25ок 49 418,09 58 313,35
АВВГнг(А)1кВ 2 х 35мк 65 175,85 76 907,50
АВВГнг(А)1кВ 2 х 4ок 14 731,57 17 383,25
АВВГнг(А)1кВ 2 х 50мк 85 751,64 101 186,93
АВВГнг(А)1кВ 2 х 6ок 17 569,28 20 731,75
АВВГнг(А)1кВ 2 х 70мс 83 583,63 98 628,69
АВВГнг(А)1кВ 2 х 95мс 102 851,87 121 365,20
АВВГнг(А)1кВ 3 х 10ок 25 583,38 30 188,39
АВВГнг(А)1кВ 3 х 120мс 172 702,32 203 788,73
АВВГнг(А)1кВ 3 х 120мс+1х70мс 206 890,06 244 130,27
АВВГнг(А)1кВ 3 х 150мс 207 227,78 244 528,78
АВВГнг(А)1кВ 3 х 150мс+1х70мс 241 253,10 284 678,66
АВВГнг(А)1кВ 3 х 16ок 34 012,43 40 134,67
АВВГнг(А)1кВ 3 х 185мс 253 075,12 298 628,64
АВВГнг(А)1кВ 3 х 185мс+1х95мс 293 769,05 346 647,48
АВВГнг(А)1кВ 3 х 2,5ок 12 014,82 14 177,48
АВВГнг(А)1кВ 3 х 240мс 308 985,71 364 603,14
АВВГнг(А)1кВ 3 х 240мс+1х120мс 364 799,00 430 462,82
АВВГнг(А)1кВ 3 х 25ок 57 006,45 67 267,61
АВВГнг(А)1кВ 3 х 25ок+1х16ок 68 391,86 80 702,40
АВВГнг(А)1кВ 3 х 35мк 75 006,28 88 507,41
АВВГнг(А)1кВ 3 х 35мк+1х16мк 84 195,43 99 350,60
АВВГнг(А)1кВ 3 х 4ок 16 423,05 19 379,19
АВВГнг(А)1кВ 3 х 50мк 99 498,17 117 407,84
АВВГнг(А)1кВ 3 х 50мк+1х25мк 113 770,50 134 249,19
АВВГнг(А)1кВ 3 х 6ок 19 761,31 23 318,35
АВВГнг(А)1кВ 3 х 70мс 111 477,61 131 543,58
АВВГнг(А)1кВ 3 х 70мс+1х35мк 134 707,25 158 954,56
АВВГнг(А)1кВ 3 х 95мс 147 397,70 173 929,29
АВВГнг(А)1кВ 4 х 10ок 30 164,69 35 594,33
АВВГнг(А)1кВ 4 х 120мс 222 070,96 262 043,74
АВВГнг(А)1кВ 4 х 150мс 263 707,17 311 174,46
АВВГнг(А)1кВ 4 х 16ок 40 532,43 47 828,27
АВВГнг(А)1кВ 4 х 185мс 319 936,22 377 524,74
АВВГнг(А)1кВ 4 х 2,5ок 13 846,64 16 339,04
АВВГнг(А)1кВ 4 х 240мс 400 735,08 472 867,40
АВВГнг(А)1кВ 4 х 25ок 69 238,96 81 701,97
АВВГнг(А)1кВ 4 х 35мк 90 189,68 106 423,83
АВВГнг(А)1кВ 4 х 4ок 19 081,15 22 515,75
АВВГнг(А)1кВ 4 х 50мк 122 686,60 144 770,18
АВВГнг(А)1кВ 4 х 6ок 23 089,28 27 245,35
АВВГнг(А)1кВ 4 х 70мс 147 034,63 173 500,86
АВВГнг(А)1кВ 4 х 95мс 185 661,50 219 080,57
АВВГнг(А)1кВ 5 х 10ок 36 000,12 42 480,14
АВВГнг(А)1кВ 5 х 120мс 275 682,95 325 305,88
АВВГнг(А)1кВ 5 х 150мс 328 766,77 387 944,79
АВВГнг(А)1кВ 5 х 16ок 48 405,33 57 118,29
АВВГнг(А)1кВ 5 х 185мс 402 803,03 475 307,58
АВВГнг(А)1кВ 5 х 2,5ок 16 170,49 19 081,18
АВВГнг(А)1кВ 5 х 240мс 489 236,80 577 299,42
АВВГнг(А)1кВ 5 х 25ок 81 444,50 96 104,51
АВВГнг(А)1кВ 5 х 35мк 109 323,18 129 001,35
АВВГнг(А)1кВ 5 х 4ок 22 504,96 26 555,86
АВВГнг(А)1кВ 5 х 50мк 148 872,12 175 669,10
АВВГнг(А)1кВ 5 х 6ок 27 564,91 32 526,60
АВВГнг(А)1кВ 5 х 70мс 176 498,56 208 268,30
АВВГнг(А)1кВ 5 х 95мс 229 132,19 270 375,99
АВВГнг(А)-LS 1 х 10ок 9 128,74 10 771,92
АВВГнг(А)-LS 1 х 16ок 12 091,65 14 268,14
АВВГнг(А)-LS 1 х 2,5ок 4 631,87 5 465,61
АВВГнг(А)-LS 1 х 25ок 16 644,87 19 640,95
АВВГнг(А)-LS 1 х 35мк 21 402,39 25 254,82
АВВГнг(А)-LS 1 х 4ок 5 728,31 6 759,40
АВВГнг(А)-LS 1 х 50мк 28 114,80 33 175,47
АВВГнг(А)-LS 1 х 6ок 6 707,45 7 914,79
АВВГнг(А)-LS 2 х 10ок 28 601,71 33 750,02
АВВГнг(А)-LS 2 х 16мк 41 769,15 49 287,60
АВВГнг(А)-LS 2 х 16ок 37 249,24 43 954,10
АВВГнг(А)-LS 2 х 2,5ок 12 759,80 15 056,56
АВВГнг(А)-LS 2 х 25мк 62 926,10 74 252,80
АВВГнг(А)-LS 2 х 25ок 58 751,72 69 327,03
АВВГнг(А)-LS 2 х 35мк 76 291,04 90 023,43
АВВГнг(А)-LS 2 х 4ок 16 486,92 19 454,57
АВВГнг(А)-LS 2 х 50мк 99 930,45 117 917,93
АВВГнг(А)-LS 2 х 6ок 19 768,70 23 327,07
АВВГнг(А)-LS 3 х 10ок 31 937,15 37 685,84
АВВГнг(А)-LS 3 х 16мк 47 277,74 55 787,73
АВВГнг(А)-LS 3 х 16ок 41 998,73 49 558,50
АВВГнг(А)-LS 3 х 2,5ок 13 963,86 16 477,35
АВВГнг(А)-LS 3 х 25мк 71 958,58 84 911,12
АВВГнг(А)-LS 3 х 25мк+1х16мк 87 011,40 102 673,45
АВВГнг(А)-LS 3 х 25ок 66 994,81 79 053,88
АВВГнг(А)-LS 3 х 25ок+1х16ок 80 893,72 95 454,59
АВВГнг(А)-LS 3 х 35мк 87 522,98 103 277,12
АВВГнг(А)-LS 3 х 35мк+1х16мк 97 861,63 115 476,72
АВВГнг(А)-LS 3 х 4ок 18 194,43 21 469,43
АВВГнг(А)-LS 3 х 50мк 115 459,27 136 241,94
АВВГнг(А)-LS 3 х 50мк+1х25мк 129 425,86 152 722,51
АВВГнг(А)-LS 3 х 6ок 21 968,95 25 923,36
АВВГнг(А)-LS 4 х 10ок 37 298,65 44 012,41
АВВГнг(А)-LS 4 х 16мк 55 836,60 65 887,19
АВВГнг(А)-LS 4 х 16ок 49 446,05 58 346,34
АВВГнг(А)-LS 4 х 2,5ок 15 930,78 18 798,32
АВВГнг(А)-LS 4 х 25мк 87 986,05 103 823,54
АВВГнг(А)-LS 4 х 25ок 81 894,26 96 635,23
АВВГнг(А)-LS 4 х 35мк 105 307,26 124 262,57
АВВГнг(А)-LS 4 х 4ок 20 963,48 24 736,91
АВВГнг(А)-LS 4 х 50мк 142 652,70 168 330,19
АВВГнг(А)-LS 4 х 6ок 25 566,69 30 168,69
АВВГнг(А)-LS 5 х 10ок 44 845,83 52 918,08
АВВГнг(А)-LS 5 х 16мк 66 888,21 78 928,09
АВВГнг(А)-LS 5 х 16ок 59 281,66 69 952,36
АВВГнг(А)-LS 5 х 2,5ок 18 719,78 22 089,34
АВВГнг(А)-LS 5 х 25мк 103 905,84 122 608,89
АВВГнг(А)-LS 5 х 25ок 96 639,89 114 035,07
АВВГнг(А)-LS 5 х 35мк 125 836,62 148 487,21
АВВГнг(А)-LS 5 х 4ок 24 912,28 29 396,49
АВВГнг(А)-LS 5 х 50мк 175 065,88 206 577,74
АВВГнг(А)-LS 5 х 6ок 31 054,63 36 644,46
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 10ок 9 499,95 11 209,94
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 120мк 57 100,07 67 378,09
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 150мк 67 642,56 79 818,22
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 16ок 12 527,74 14 782,73
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 185мк 81 071,62 95 664,51
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 2,5ок 5 203,07 6 139,63
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 240мк 102 546,08 121 004,38
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 25ок 17 149,35 20 236,24
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 35мк 21 866,57 25 802,56
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 4ок 6 692,28 7 896,89
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 50мк 28 971,29 34 186,12
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 6ок 7 739,99 9 133,19
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 70мк 34 815,81 41 082,65
АВВГнг(А)-LS1кВ 1 х 95мк 45 492,78 53 681,48
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 10ок 30 077,81 35 491,82
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 120мс 156 744,71 184 958,76
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 150мс 185 465,04 218 848,75
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 16мк 43 553,75 51 393,43
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 16ок 38 919,51 45 925,02
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 185мс 217 892,57 257 113,23
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 2,5ок 14 834,85 17 505,12
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 240мс 272 834,29 321 944,46
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 25мк 65 010,09 76 711,91
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 25ок 60 734,71 71 666,96
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 35мк 78 580,68 92 725,20
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 4ок 20 068,66 23 681,02
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 50мк 102 482,78 120 929,68
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 6ок 23 659,14 27 917,79
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 70мс 107 724,88 127 115,36
АВВГнг(А)-LS1кВ 2 х 95мс 130 716,66 154 245,66
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 10ок 33 567,86 39 610,07
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 120мс 212 131,29 250 314,92
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 120мс+1х70мс 253 165,84 298 735,69
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 150мс 254 081,20 299 815,82
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 150мс+1х70мс 295 872,17 349 129,16
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 16мк 49 263,72 58 131,19
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 16ок 43 847,07 51 739,54
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 185мс 308 998,18 364 617,85
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 185мс+1х95мс 356 686,08 420 889,57
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 2,5ок 16 257,86 19 184,27
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 240мс 373 490,13 440 718,35
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 240мс+1х120мс 439 666,68 518 806,68
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 25мк 74 329,45 87 708,75
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 25мк+1х16мк 89 857,39 106 031,72
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 25ок 69 232,84 81 694,75
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 25ок+1х16ок 83 578,33 98 622,43
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 35мк 90 129,78 106 353,14
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 35мк+1х16мк 100 741,97 118 875,52
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 4ок 22 162,12 26 151,30
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 50мк 118 433,57 139 751,61
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 50мк+1х25мк 135 556,88 159 957,12
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 6ок 26 282,88 31 013,80
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 70мс 139 929,92 165 117,31
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 70мс+1х35мк 169 749,30 200 304,17
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 95мс 183 816,46 216 903,42
АВВГнг(А)-LS1кВ 3 х 95мс+1х50мс 212 505,42 250 756,40
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 10ок 39 217,74 46 276,93
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 120мс 269 677,19 318 219,08
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 150мс 321 738,40 379 651,31
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 16мк 58 186,10 68 659,60
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 16ок 51 626,08 60 918,77
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 185мс 386 870,78 456 507,52
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 2,5ок 18 618,09 21 969,35
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 240мс 480 276,20 566 725,92
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 25мк 90 839,78 107 190,94
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 25ок 84 577,99 99 802,03
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 35мк 108 419,58 127 935,10
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 4ок 25 625,14 30 237,67
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 50мк 146 246,89 172 571,33
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 6ок 30 644,43 36 160,43
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 70мс 183 747,56 216 822,12
АВВГнг(А)-LS1кВ 4 х 95мс 229 208,28 270 465,77
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 10ок 47 095,12 55 572,24
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 120мс 333 891,30 393 991,73
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 150мс 397 606,95 469 176,20
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 16мк 69 649,93 82 186,92
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 16ок 61 841,11 72 972,51
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 185мс 485 848,64 573 301,40
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 2,5ок 21 847,85 25 780,46
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 240мс 584 817,18 690 084,27
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 25мк 107 269,68 126 578,22
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 25ок 99 799,06 117 762,89
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 35мк 132 326,87 156 145,71
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 4ок 30 359,11 35 823,75
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 50мк 179 323,17 211 601,34
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 6ок 36 996,01 43 655,29
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 70мс 219 647,68 259 184,26
АВВГнг(А)-LS1кВ 5 х 95мс 281 583,51 332 268,54
АВВГнг(А)-ХЛ 1 х 10ок 7 195,00 8 490,10
АВВГнг(А)-ХЛ 1 х 16ок 9 707,54 11 454,90
АВВГнг(А)-ХЛ 1 х 2,5ок 3 529,39 4 164,68
АВВГнг(А)-ХЛ 1 х 25ок 13 588,77 16 034,75
АВВГнг(А)-ХЛ 1 х 35мк 17 679,00 20 861,21
АВВГнг(А)-ХЛ 1 х 4ок 4 403,39 5 196,00
АВВГнг(А)-ХЛ 1 х 50мк 23 582,18 27 826,97
АВВГнг(А)-ХЛ 1 х 6ок 5 230,91 6 172,47
АВВГнг(А)-ХЛ 2 х 10ок 21 651,94 25 549,29
